生意社:国际钴价连涨重新激活国内钴市
2021-06-22 来源:生意社(白家新)
扫一扫,直接在手机上打开
国内钴价连涨
根据生意社数据监测显示:自6月17日开始,钴价连涨三天,截止6月22日钴价354666.66元/吨,较6月17日钴价342666.66元/吨上涨,涨幅3.50%。6月国内钴价持续下跌,国内钴市行情疲软,但近期国际钴价连续上涨,刺激国内钴市行情反弹,钴价重新上涨。
国际钴价连续上涨

从LME市场钴价走势图可以看出,近期国际钴市触底反弹,钴价连续上涨,上涨的国际钴市刺激国内钴市行情回暖,国内钴价上涨动力加大。从MB钴价走势可以看出,6月钴价连续上涨,钴价自6月14日起连续5个交易日上涨,国际钴市行情上涨激活国内钴市。
时间 | 品类规格 | 最低价 | 涨跌 | 最高价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021年6月1日 | 标准级钴 | 20 | 0 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月1日 | 合金级钴 | 19.9 | 0 | 20.4 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月2日 | 标准级钴 | 19.9 | -0.1 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月2日 | 合金级钴 | 19.9 | 0 | 20.4 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月3日 | 标准级钴 | 19.8 | -0.1 | 20.6 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年6月3日 | 合金级钴 | 19.9 | 0 | 20.4 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月4日 | 标准级钴 | 19.8 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月4日 | 合金级钴 | 20 | 0.1 | 20.5 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年6月7日 | 标准级钴 | 19.8 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月7日 | 合金级钴 | 20 | 0 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月8日 | 标准级钴 | 19.8 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月8日 | 合金级钴 | 20 | 0 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月9日 | 标准级钴 | 19.8 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月9日 | 合金级钴 | 20 | 0 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月10日 | 标准级钴 | 19.8 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月10日 | 合金级钴 | 20 | 0 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月11日 | 标准级钴 | 19.8 | 0 | 20.5 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月11日 | 合金级钴 | 20 | 0 | 20.6 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年6月14日 | 标准级钴 | 20 | 0.2 | 20.65 | 0.15 | 美元/磅 |
2021年6月14日 | 合金级钴 | 20 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月15日 | 标准级钴 | 20 | 0 | 20.65 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月15日 | 合金级钴 | 20 | 0 | 20.6 | 0 | 美元/磅 |
2021年6月16日 | 标准级钴 | 20.1 | 0.1 | 20.7 | 0.05 | 美元/磅 |
2021年6月16日 | 合金级钴 | 20.1 | 0.1 | 20.7 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年6月17日 | 标准级钴 | 20.2 | 0.1 | 20.95 | 0.25 | 美元/磅 |
2021年6月17日 | 合金级钴 | 20.2 | 0.1 | 20.95 | 0.2 | 美元/磅 |
2021年6月18日 | 标准级钴 | 20.4 | 0.2 | 21.05 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年6月18日 | 合金级钴 | 20.4 | 0.2 | 21.05 | 0.1 | 美元/磅 |
2021年6月21日 | 标准级钴 | 20.7 | 0.3 | 21.1 | 0.05 | 美元/磅 |
2021年6月21日 | 合金级钴 | 20.7 | 0.3 | 21.1 | 0.05 | 美元/磅 |
行情综述
生意社数据分析师白家新认为,国际钴价连续上涨,MB钴价连续5个交易日上涨,LME市场钴价连续两个交易日上涨,国际钴市上涨刺激国内钴市行情回暖。21日LME市场钴价小幅回落,国际钴市上涨动力不足,国内钴市行情企稳,预期后市钴市行情强势趋稳。
相关的上市公司:华友钴业(603799)、寒锐钴业(300618)、洛阳钼业(603993)。