2026-07-10 证券机会
| 商品 | 价格 | 周期 | 涨幅 |
| 丙酮 | 5280.00元/吨 | 5天 | 17.01% |
| 苯胺 | 10725.00元/吨 | 5天 | 13.79% |
| 正丁醇 | 6530.00元/吨 | 5天 | 9.44% |
| LDPE | 10000.00元/吨 | 5天 | 9.29% |
| ABS | 9450.00元/吨 | 5天 | 9.25% |
| 纯苯 | 7320.00元/吨 | 5天 | 8.93% |
| 生猪 | 11.05元/公斤 | 5天 | 8.12% |
| 苯乙烯 | 7810.00元/吨 | 5天 | 7.58% |
| 电石 | 2580.00元/吨 | 5天 | 7.05% |
| 溴素 | 29000.00元/吨 | 5天 | 7.01% |
| 甲酸 | 2300.00元/吨 | 10天 | 13.86% |
| PP | 8633.33元/吨 | 5天 | 6.80% |
| 鸡蛋 | 9.60元/公斤 | 5天 | 6.67% |
| 二氯甲烷 | 2075.00元/吨 | 5天 | 6.27% |
| MTBE | 5412.50元/吨 | 5天 | 6.13% |
| 顺酐 | 7625.00元/吨 | 5天 | 5.90% |
| HDPE | 10375.00元/吨 | 5天 | 5.73% |
| 异辛醇 | 7233.33元/吨 | 5天 | 5.34% |
| 甲苯 | 5977.67元/吨 | 5天 | 4.61% |
| MDI | 16833.33元/吨 | 5天 | 4.55% |
| 锡 | 417170.00元/吨 | 5天 | 4.28% |
| 丙烯 | 8011.00元/吨 | 5天 | 4.12% |
| 苯酚 | 8050.00元/吨 | 10天 | 8.05% |
| 混二甲苯 | 5884.33元/吨 | 5天 | 3.95% |
| 环己酮 | 8100.00元/吨 | 5天 | 3.85% |
| PTA | 5910.50元/吨 | 5天 | 3.76% |
| 甲醇 | 2613.33元/吨 | 5天 | 3.77% |
| TDI | 16033.33元/吨 | 5天 | 3.66% |
| LLDPE | 7565.00元/吨 | 5天 | 3.63% |
| 丁二烯 | 8833.33元/吨 | 5天 | 3.52% |
| PET | 7225.00元/吨 | 5天 | 3.44% |
| 液氨 | 2223.33元/吨 | 5天 | 3.09% |
| 菜籽油 | 10216.00元/吨 | 5天 | 3.07% |
| 醋酸丁酯 | 6725.00元/吨 | 5天 | 3.07% |
| 双氧水 | 686.67元/吨 | 5天 | 3.00% |
| 金属钕 | 1022500.00元/吨 | 10天 | 4.34% |
| 硫磺 | 8885.67元/吨 | 60天 | 26.04% |
| 白银 | 14616.33元/千克 | 10天 | 4.05% |
| 镨钕氧化物 | 770000.00元/吨 | 10天 | 4.05% |
| 醋酸 | 3176.67元/吨 | 10天 | 3.93% |
| 环氧丙烷 | 8000.00元/吨 | 10天 | 3.90% |
| 镨钕合金 | 930000.00元/吨 | 10天 | 3.91% |
| R22 | 23333.33元/吨 | 10天 | 3.70% |
| 炭黑 | 8580.00元/吨 | 10天 | 3.62% |
| 炼焦煤 | 1891.25元/吨 | 60天 | 21.33% |
| 瓦楞纸 | 3186.00元/吨 | 20天 | 7.06% |
| 焦炭 | 2011.25元/吨 | 20天 | 6.56% |
| 黄金 | 898.99元/克 | 10天 | 3.34% |
| 金属镨 | 1022500.00万元/吨 | 10天 | 3.28% |
| 氧化钕 | 822500.00元/吨 | 10天 | 3.13% |
| 丁苯橡胶 | 12750.00元/吨 | 10天 | 3.03% |
| 氧化镝 | 1440000.00元/吨 | 30天 | 7.87% |
| 金属镝 | 1955000.00元/吨 | 30天 | 7.12% |
| 镝铁合金 | 1395000.00元/吨 | 30天 | 6.90% |
| 环氧氯丙烷 | 10800.00元/吨 | 20天 | 3.85% |
| 氧化镨 | 812500.00万元/吨 | 20天 | 3.83% |
| 豆粕 | 2976.00元/吨 | 20天 | 3.05% |
| 液化天然气 | 5432.00元/吨 | 90天 | 13.26% |
| 石油焦 | 3291.00元/吨 | 30天 | 4.20% |
| 硼酸 | 10983.33元/吨 | 30天 | 3.81% |
| 大豆油 | 8700.00元/吨 | 30天 | 3.23% |
| 烧碱 | 643.00元/吨 | 30天 | 3.38% |
| 磷酸一铵 | 4483.33元/吨 | 30天 | 3.07% |
| 磷酸 | 9162.50元/吨 | 60天 | 6.29% |
| 动力煤 | 824.75元/吨 | 90天 | 8.70% |
| 粘胶短纤 | 14200.00元/吨 | 90天 | 7.74% |
| 氨纶 | 29666.67元/吨 | 90天 | 7.88% |
| R134a | 64000.00元/吨 | 60天 | 5.49% |
| 铜 | 104223.33元/吨 | 90天 | 5.99% |
| 皮棉 | 17706.00元/吨 | 90天 | 5.89% |
| 锌 | 24790.00元/吨 | 90天 | 4.82% |
| 中厚板 | 3372.00元/吨 | 90天 | 4.01% |
| 氟化铝 | 12500.00元/吨 | 90天 | 3.09% |
| 不锈钢板 | 13365.00元/吨 | 90天 | 3.07% |
| 人棉纱 | 17925.00元/吨 | 90天 | 3.02% |
