2025年11月4日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2025年11月4日化工大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共17种,涨幅前3的商品分别为硫酸(4.21%)、黄磷(4.00%)、AES 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 (1.79%)。
环比下降的商品共有29种,跌幅前3的产品分别为环氧氯丙烷(-3.36%)、硫化钠(-2.83%)、双氧水(-1.82%)。
本日均涨跌幅为-0.01%。
| 商品 | 11月3日价格 | 11月4日价格 | 单位 | 日涨跌 |
| 硫酸 | 772.50 | 805.00 | 元/吨 | +4.21% |
| 黄磷 | 22307.33 | 23200.00 | 元/吨 | +4.00% |
| AES 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 | 8940.00 | 9100.00 | 元/吨 | +1.79% |
| 葡萄糖酸钠 | 4025.00 | 4083.33 | 元/吨 | +1.45% |
| 甲苯 | 5150.00 | 5220.00 | 元/吨 | +1.36% |
| 七水硫酸镁 | 725.00 | 732.50 | 元/吨 | +1.03% |
| 溴素 | 30000.00 | 30300.00 | 元/吨 | +1.00% |
| 环氧丙烷 | 7733.33 | 7800.00 | 元/吨 | +0.86% |
| 乙酰丙酮 | 15750.00 | 15875.00 | 元/吨 | +0.79% |
| 硼酸(进口) | 8941.67 | 8991.67 | 元/吨 | +0.56% |
| 二环己胺 | 13266.67 | 13333.33 | 元/吨 | +0.50% |
| 混二甲苯 | 5330.00 | 5350.00 | 元/吨 | +0.38% |
| 丙酮 | 4200.00 | 4213.33 | 元/吨 | +0.32% |
| MTBE | 5002.50 | 5017.50 | 元/吨 | +0.30% |
| 丙烯 | 6018.25 | 6025.75 | 元/吨 | +0.12% |
| 1,4-丁二醇 | 7437.14 | 7442.86 | 元/吨 | +0.08% |
| 丙二酸二乙酯 | 14020.00 | 14021.60 | 元/吨 | +0.01% |
| 纯苯 | 5212.00 | 5212.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硼砂 | 4500.00 | 4500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 萤石 | 3525.00 | 3525.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙醇 | 5304.44 | 5304.44 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯乙烯 | 6752.00 | 6752.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁二烯 | 7133.33 | 7133.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 环己烷 | 7000.00 | 7000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯苯 | 5050.00 | 5050.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 邻硝基甲苯 | 11012.50 | 11012.50 | 元/吨 | 0.00% |
| PX | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 间二甲苯 | 9133.33 | 9133.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 炭黑 | 6740.00 | 6740.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲醛 | 1073.75 | 1073.75 | 元/吨 | 0.00% |
| 电石 | 2546.00 | 2546.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 液氨 | 2216.67 | 2216.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 1186.00 | 1186.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氧化铜 | 52333.33 | 52333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 氧化钙(生石灰) | 690.00 | 690.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸 | 6640.00 | 6640.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸(湿法) | 7033.33 | 7033.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 1036.67 | 1036.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸亚铁 | 340.00 | 340.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 冰晶石 | 8775.00 | 8775.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸三钠 | 2810.00 | 2810.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸氢二钠 | 1800.00 | 1800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 己内酰胺 | 8326.67 | 8326.67 | 元/吨 | 0.00% |
| TDI | 13566.67 | 13566.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化苯 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 顺酐 | 5325.00 | 5325.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 醋酐 | 4107.50 | 4107.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸二甲酯 | 3100.00 | 3100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 仲丁醇 | 11025.00 | 11025.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酰胺 | 9975.00 | 9975.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化锌 | 11175.00 | 11175.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸铝 | 1083.33 | 1083.33 | 元/吨 | 0.00% |
| DOP | 7042.50 | 7042.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 盐酸 | 100.00 | 100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 12533.33 | 12533.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氟酸(出口) | 14866.67 | 14866.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 多晶硅 | 52000.00 | 52000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯胺 | 7675.00 | 7675.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚合MDI | 14300.00 | 14300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 葡萄糖 | 3940.00 | 3940.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 异辛醇 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 己二酸 | 6933.33 | 6933.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 3363.33 | 3363.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化钾(进口) | 3366.67 | 3366.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 硝酸 | 1420.00 | 1420.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 环己酮 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 四氯乙烯 | 3213.64 | 3213.64 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲酸钠 | 2641.67 | 2641.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 碳酸氢铵 | 1875.00 | 1875.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三氯甲烷 | 1666.67 | 1666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 有机硅DMC | 11800.00 | 11800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 正丁醇(工业级) | 5216.67 | 5216.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 氟化铝 | 11250.00 | 11250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 正丙醇 | 6100.00 | 6100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 白炭黑 | 5833.33 | 5833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸 | 6500.00 | 6500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁酮 | 6683.33 | 6683.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧树脂 | 13966.67 | 13966.67 | 元/吨 | 0.00% |
| R22 | 15500.00 | 15500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| R134a | 52333.33 | 52333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙二醇 | 6333.33 | 6333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| DBP | 6651.67 | 6651.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙胺 | 12900.00 | 12900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 活性炭 | 12600.00 | 12600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 1956.67 | 1956.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 氨基磺酸 | 2766.67 | 2766.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯酸钠 | 4600.00 | 4600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲酰胺 | 5025.00 | 5025.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 异丙醇 | 5683.33 | 5683.33 | 元/吨 | 0.00% |
| DMF | 4000.00 | 4000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 次氯酸钠 | 455.00 | 455.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氧化钾 | 7010.00 | 7010.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 四氢呋喃 | 10300.00 | 10300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 油酸 | 8033.33 | 8033.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 三羟甲基丙烷 | 8380.00 | 8380.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙二醇甲醚 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙胺 | 11700.00 | 11700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢溴酸 | 12300.00 | 12300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙醇钠 | 16600.00 | 16600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 吡啶 | 20787.50 | 20787.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 盐酸羟胺 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三甘醇 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 1895.00 | 1895.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 石油醚 | 7816.67 | 7816.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 四丁基溴化铵 | 25400.00 | 25400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯乙酮 | 12433.33 | 12433.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 对苯二酚 | 32333.33 | 32333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 精萘 | 7166.67 | 7166.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸二氢钾 | 7914.29 | 7914.29 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氧化锂 | 69916.67 | 69916.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氧化锂(电池级) | 74983.33 | 74983.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 间甲基苯甲酸 | 17500.00 | 17500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化亚砜 | 2030.00 | 2030.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯甲醛 | 13466.67 | 13466.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫脲 | 10875.00 | 10875.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碘 | 638.33 | 638.33 | 元/千克 | 0.00% |
| 二甲基亚砜 | 13750.00 | 13750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二异丁烯 | 15950.00 | 15950.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碱式氯化铝 | 1020.00 | 1020.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 正戊醇 | 21666.67 | 21666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙酸 | 5428.57 | 5428.57 | 元/吨 | 0.00% |
| 五氯化磷 | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 7825.00 | 7825.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 双氰胺 | 10966.67 | 10966.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙醇胺 | 7318.75 | 7318.75 | 元/吨 | 0.00% |
| 正己烷 | 7475.00 | 7475.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碳酸二乙酯 | 8380.00 | 8380.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲醇钠 | 9716.67 | 9716.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化苄 | 7083.33 | 7083.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 酒石酸 | 10233.33 | 10233.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫氰酸钠 | 8733.33 | 8733.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 二丙二醇 | 10900.00 | 10900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 癸二酸二辛酯 | 24200.00 | 24200.00 | 元/吨 | 0.00% |
| EHMA | 20300.00 | 20300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇丁醚 | 7883.33 | 7883.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 草酸 | 2985.71 | 2985.71 | 元/吨 | 0.00% |
| 三氟乙酸 | 30250.00 | 30250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 3610.00 | 3610.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 叔丁醇 | 7161.11 | 7161.11 | 元/吨 | 0.00% |
| 三苯基膦 | 50000.00 | 50000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 次磷酸 | 22000.00 | 22000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙醇胺 | 6300.00 | 6300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| MIBK | 7433.33 | 7433.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 亚硝酸钠 | 2062.50 | 2062.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 间甲苯胺 | 11333.33 | 11333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲酸 | 2830.00 | 2830.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 一乙胺 | 9300.00 | 9300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 亚磷酸二甲酯 | 15333.33 | 15333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 己二酸二甲酯 | 10833.33 | 10833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酰氯 | 1600.00 | 1600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 过硼酸钠 | 7975.00 | 7975.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 过碳酸钠 | 3540.00 | 3540.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 异丁醛 | 5116.67 | 5116.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 邻二氯苯 | 7075.00 | 7075.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基丙烯酸 | 12943.75 | 12943.75 | 元/吨 | 0.00% |
| 吗啉 | 12800.00 | 12800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 草酸二乙酯 | 12400.00 | 12400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸二氢钠 | 5333.33 | 5333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 焦磷酸钠 | 8183.33 | 8183.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇乙醚 | 8993.75 | 8993.75 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙二醇甲醚 | 7383.33 | 7383.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸氢二钾 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乳酸 | 8580.00 | 8580.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 月桂酸 | 18100.00 | 18100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 异辛酸 | 10875.00 | 10875.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 草酰氯 | 27500.00 | 27500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 焦磷酸钾 | 11632.50 | 11632.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 4550.00 | 4550.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碘化银 | 480.00 | 480.00 | 元/千克 | 0.00% |
| 丙烯酸叔丁酯 | 19725.00 | 19725.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸羟乙酯 | 8066.67 | 8066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸羟丙酯 | 9933.33 | 9933.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 醋酸正丙酯 | 6490.00 | 6490.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 间硝基甲苯 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 9500.00 | 9500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 对苯醌 | 65000.00 | 65000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 醋酸异丙酯 | 7380.00 | 7380.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇乙醚醋酸酯 | 9820.00 | 9820.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 7440.00 | 7440.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基丙烯酸羟丙酯 | 13066.67 | 13066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基丙烯酸羟乙酯 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| N-甲基吗啉 | 20233.33 | 20233.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 碳酸二甲酯 | 3800.00 | 3800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇二甲醚 | 13300.00 | 13300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 偶氮二异丁腈(AIBN) | 42000.00 | 42000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚合氯化铝 | 1711.67 | 1711.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁二酸酐 | 21233.33 | 21233.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁二酸二甲酯 | 13900.00 | 13900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 分子筛 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 过硫酸钠 | 5225.00 | 5225.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 亚氯酸钠 | 11033.33 | 11033.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 四甲基乙二胺 | 32.00 | 32.00 | 元/千克 | 0.00% |
| 二乙二醇丁醚 | 9566.50 | 9566.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 无水亚硫酸钠 | 2336.00 | 2336.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 无水硫酸钠 | 488.00 | 488.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 亚硫酸氢钠 | 1925.00 | 1925.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 五水偏硅酸钠 | 1620.00 | 1620.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 柠檬酸钠 | 5166.67 | 5166.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二胺四乙酸二钠 | 13266.67 | 13266.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯甲酸钠 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚合硫酸铁 | 1207.50 | 1207.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基环己烷 | 6550.00 | 6550.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 富马酸 | 7366.67 | 7366.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 二水氯化钙 | 803.33 | 803.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸羟胺 | 9460.00 | 9460.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 过硫酸铵 | 3766.67 | 3766.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 正庚烷 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙酰乙酸乙酯 | 9625.00 | 9625.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 环丁砜 | 16833.33 | 16833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧大豆油 | 10050.00 | 10050.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 叔丁醇钠 | 14950.00 | 14950.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙酰乙酸甲酯 | 8920.00 | 8920.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 2,4-二氯苯甲醛 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二甲基乙醇胺 | 14900.00 | 14900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 无水三氯化铝 | 5600.00 | 5600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 正辛醇 | 26000.00 | 26000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 叔丁胺 | 33000.00 | 33000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二异丙胺 | 25183.33 | 25183.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 溴化钠 | 17525.00 | 17525.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 火山岩 | 285.00 | 285.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三水醋酸钠 | 1950.00 | 1950.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇叔丁基醚 | 10125.00 | 10125.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二价酸酯MDBE | 6475.00 | 6475.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三丙二醇甲醚 | 13316.67 | 13316.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 二丙二醇甲醚 | 10975.00 | 10975.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 2-甲基四氢呋喃 | 13150.00 | 13150.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 元明粉 | 666.67 | 666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 四乙烯五胺 | 61000.00 | 61000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙烯四胺 | 60875.00 | 60875.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸氢二铵 | 7033.33 | 7033.33 | 0.00% | |
| 二正丁胺 | 16166.67 | 16166.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基丙二醇 | 12580.00 | 12580.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 无水氯化钙 | 1080.00 | 1080.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲缩醛 | 2974.00 | 2974.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 大苏打 | 1360.00 | 1360.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙二酸二甲酯 | 12075.00 | 12075.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 1.4二氧六环 | 13500.00 | 13500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 片碱 | 3433.33 | 3433.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氧化钙 | 400.00 | 400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 环戊酮 | 25000.00 | 25000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 十六酸(棕榈酸) | 13266.67 | 13266.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 碘化钠 | 505.00 | 505.00 | 元/公斤 | 0.00% |
| 碘化铵 | 776.67 | 776.67 | 元/千克 | 0.00% |
| 过硫酸钾 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| DMAC | 5087.50 | 5087.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 三甲苯 | 6425.00 | 6425.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁酮肟 | 14750.00 | 14750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙二醇乙醚 | 11080.00 | 11080.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 无水醋酸钠 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯代碳酸乙烯酯 | 6433.33 | 6433.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 4-氰基吡啶 | 47500.00 | 47500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 3,5-二氯苯胺 | 82500.00 | 82500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 对甲苯磺酸 | 14266.67 | 14266.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲酸钾 | 6675.00 | 6675.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二水氯化铜 | 27333.33 | 27333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 一水柠檬酸 | 4750.00 | 4750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 无水柠檬酸 | 5225.00 | 5225.00 | 元/吨 | 0.00% |
| NP-10 | 10350.00 | 10350.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 七水硫酸锌 | 4850.00 | 4850.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 油酸甲酯 | 12700.00 | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三异丙醇胺 | 9800.00 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 异氟尔酮 | 11850.00 | 11850.00 | 元/吨 | 0.00% |
| EDTA四钠 | 11633.33 | 11633.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 对氯苯胺 | 22666.67 | 22666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基丙烯酸乙酯 | 33140.00 | 33140.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 五水硫酸铜 | 21450.00 | 21450.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二丙酮醇 | 9825.00 | 9825.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙二醇 | 9375.00 | 9375.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 复合碱 | 807.50 | 807.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 软水盐 | 966.67 | 966.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸丁酯 | 8014.29 | 8014.29 | 元/吨 | 0.00% |
| 醋酸精甲酯 | 3910.00 | 3910.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 2,4-二氯苯胺 | 77000.00 | 77000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 羟基乙酸 | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 苄基三乙基氯化铵 | 15500.00 | 15500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢碘酸 | 375.00 | 375.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碘化铋 | 485.00 | 485.00 | 元/公斤 | 0.00% |
| 三光气 | 4475.00 | 4475.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碳酸胍 | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲酸乙酯 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙二醇丁醚 | 11375.00 | 11375.00 | 元/吨 | 0.00% |
| GMA | 33166.67 | 33166.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 十二烷基苯磺酸钠 | 1433.33 | 1433.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙二醇二甲醚 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸铝钾 | 1950.00 | 1950.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硅藻土 | 2933.33 | 2933.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 2-氯丙烯腈 | 20666.67 | 20666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| DCAC | 15575.00 | 15575.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯代正丁烷 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚合氯化铝铁 | 916.67 | 916.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 二氧化硫脲 | 21.50 | 21.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 一甲基三氯硅烷 | 1816.67 | 1816.67 | 元/吨 | 0.00% |
| EGDA | 6180.00 | 6180.00 | 元/吨 | 0.00% |
| N-甲基二乙醇胺 | 13166.67 | 13166.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 邻氨基苯酚 | 28833.33 | 28833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 白凡士林 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇二乙酸酯 | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙醇胺硼酸酯 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 正丙醛 | 7287.50 | 7287.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙二醇丁醚醋酸酯 | 16000.00 | 16000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二甲胺盐酸盐 | 9866.67 | 9866.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 无烟煤滤料 | 723.33 | 723.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 二异丙醇胺(DIPA) | 17125.00 | 17125.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 一甲胺水溶液 | 1743.33 | 1743.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 叔十二硫醇 | 53.33 | 53.33 | 元/千克 | 0.00% |
| 异丁酸 | 8566.67 | 8566.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醛水溶液 | 3883.33 | 3883.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 复合碳源-1型 | 700.00 | 700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 复合碳源-2型 | 250.00 | 250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 单水氢氧化锂 | 72250.00 | 72250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 十水硼砂 | 4375.00 | 4375.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 五水硼砂 | 5300.00 | 5300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 异辛酸钠 | 24066.67 | 24066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 异丁酰氯 | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| DPMA | 15000.00 | 15000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 正戊腈 | 32966.67 | 32966.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸二乙酯 | 13250.00 | 13250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二甲胺水溶液 | 2061.67 | 2061.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 三氯乙酸甲酯 | 53000.00 | 53000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 1-溴丁烷 | 28150.00 | 28150.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 过氧化氢叔丁醇 | 10360.00 | 10360.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁二酸二钠 | 10750.00 | 10750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| D40 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 对叔丁基苯甲酸 | 22000.00 | 22000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| D80 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二甲基环己烷 | 7100.00 | 7100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 对氯间二甲苯酚 | 59300.00 | 59300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 衣康酸 | 10800.00 | 10800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 间氨基苯酚 | 24466.67 | 24466.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧环己烷 | 42040.00 | 42040.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 重质纯碱 | 1204.29 | 1203.57 | 元/吨 | -0.06% |
| 醋酸乙酯 | 5423.33 | 5420.00 | 元/吨 | -0.06% |
| 双酚A | 7374.00 | 7368.00 | 元/吨 | -0.08% |
| 乙二醇 | 4199.17 | 4195.00 | 元/吨 | -0.10% |
| 小苏打 | 1220.00 | 1218.75 | 元/吨 | -0.10% |
| 苯甲醇 | 10022.22 | 10011.11 | 元/吨 | -0.11% |
| 苯酐 | 5950.00 | 5943.33 | 元/吨 | -0.11% |
| 醋酸丁酯 | 6200.00 | 6187.50 | 元/吨 | -0.20% |
| 乙二醇甲醚 | 7233.33 | 7216.67 | 元/吨 | -0.23% |
| 烧碱 | 838.00 | 836.00 | 元/吨 | -0.24% |
| 二甲基二硫 | 9283.33 | 9256.67 | 元/吨 | -0.29% |
| 尿素 | 1590.00 | 1585.00 | 元/吨 | -0.31% |
| 环己胺 | 10233.33 | 10200.00 | 元/吨 | -0.33% |
| 苯酚 | 6230.00 | 6206.67 | 元/吨 | -0.37% |
| 六偏磷酸钠 | 8725.00 | 8685.71 | 元/吨 | -0.45% |
| 碳酸锂-电池级 | 80700.00 | 80200.00 | 元/吨 | -0.62% |
| 碳酸锂-工业级 | 78933.33 | 78433.33 | 元/吨 | -0.63% |
| 聚丙烯酰胺 | 13100.00 | 13000.00 | 元/吨 | -0.76% |
| 三聚氰胺 | 5437.50 | 5387.50 | 元/吨 | -0.92% |
| 二甘醇 | 4180.00 | 4140.00 | 元/吨 | -0.96% |
| 钛白粉 | 13860.00 | 13720.00 | 元/吨 | -1.01% |
