2026年7月10日化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2026年7月10日化工大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共28种,涨幅前3的商品分别为环氧丙烷(3.85%)、甲苯(3.82%)、混二甲苯(3.52%)。
环比下降的商品共有21种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.3%;跌幅前3的产品分别为盐酸(-10.64%)、叔丁醇(-4.49%)、甲醛(-3.28%)。
本日均涨跌幅为0.02%。
| 商品 | 7月9日价格 | 7月10日价格 | 单位 | 日涨跌 |
| 环氧丙烷 | 7800.00 | 8100.00 | 元/吨 | +3.85% |
| 甲苯 | 5757.67 | 5977.67 | 元/吨 | +3.82% |
| 混二甲苯 | 5684.33 | 5884.33 | 元/吨 | +3.52% |
| 溴素 | 28100.00 | 29000.00 | 元/吨 | +3.20% |
| 异辛醇 | 7066.67 | 7233.33 | 元/吨 | +2.36% |
| DBP | 8051.67 | 8235.00 | 元/吨 | +2.28% |
| 硫磺 | 8702.33 | 8885.67 | 元/吨 | +2.11% |
| 丙二醇 | 8533.33 | 8700.00 | 元/吨 | +1.95% |
| DOP | 8109.16 | 8267.50 | 元/吨 | +1.95% |
| 正己烷 | 7900.00 | 8050.00 | 元/吨 | +1.90% |
| 聚合MDI | 16533.33 | 16833.33 | 元/吨 | +1.81% |
| 二氯甲烷 | 2040.00 | 2075.00 | 元/吨 | +1.72% |
| 异丙醇 | 6233.34 | 6333.34 | 元/吨 | +1.60% |
| 正丁醇(工业级) | 6430.00 | 6530.00 | 元/吨 | +1.56% |
| 双酚A | 8270.00 | 8390.00 | 元/吨 | +1.45% |
| 丁二烯 | 8733.33 | 8833.33 | 元/吨 | +1.15% |
| 丙烯 | 7921.00 | 8011.00 | 元/吨 | +1.14% |
| 甲醇钠 | 10080.00 | 10180.00 | 元/吨 | +0.99% |
| 氢氟酸 | 15466.67 | 15600.00 | 元/吨 | +0.86% |
| 醋酸丁酯 | 6675.00 | 6725.00 | 元/吨 | +0.75% |
| 甲酸钠 | 2666.67 | 2683.33 | 元/吨 | +0.62% |
| 醋酸乙酯 | 5776.67 | 5810.00 | 元/吨 | +0.58% |
| 丙烯酸 | 7116.67 | 7150.00 | 元/吨 | +0.47% |
| 三羟甲基丙烷 | 10687.50 | 10737.50 | 元/吨 | +0.47% |
| 萤石 | 3375.00 | 3381.25 | 元/吨 | +0.19% |
| 苯乙烯 | 7800.00 | 7810.00 | 元/吨 | +0.13% |
| 重质纯碱 | 1158.57 | 1160.00 | 元/吨 | +0.12% |
| 无水醋酸钠 | 5957.14 | 5964.29 | 元/吨 | +0.12% |
| 钛白粉 | 16240.00 | 16240.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硼砂 | 5280.00 | 5280.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硼酸(进口) | 10983.33 | 10983.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 6400.00 | 6400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 醋酸 | 3176.67 | 3176.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 环己烷 | 6166.67 | 6166.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯苯 | 5533.33 | 5533.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 邻硝基甲苯 | 10475.00 | 10475.00 | 元/吨 | 0.00% |
| PX | 7900.00 | 7900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 间二甲苯 | 11500.00 | 11500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 炭黑 | 8580.00 | 8580.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 电石 | 2580.00 | 2580.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇 | 4346.67 | 4346.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 三聚氰胺 | 6025.00 | 6025.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸 | 2112.50 | 2112.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 烧碱 | 643.00 | 643.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 1120.00 | 1120.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氧化铜 | 53833.33 | 53833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫化钠 | 2757.14 | 2757.14 | 元/吨 | 0.00% |
| 小苏打 | 1220.00 | 1220.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氧化钙(生石灰) | 690.00 | 690.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸 | 9162.50 | 9162.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸(湿法) | 9700.00 | 9700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸铵 | 1136.67 | 1136.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 冰晶石 | 8175.00 | 8175.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸三钠 | 3112.50 | 3112.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸氢二钠 | 2850.00 | 2850.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 己内酰胺 | 11340.00 | 11340.00 | 元/吨 | 0.00% |
| TDI | 16033.33 | 16033.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化苯 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 顺酐 | 7625.00 | 7625.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 醋酐 | 5347.50 | 5347.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 仲丁醇 | 11700.00 | 11700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酰胺 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化锌 | 11825.00 | 11825.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氟酸(出口) | 18133.33 | 18133.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 多晶硅 | 33133.33 | 33133.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯胺 | 10725.00 | 10725.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 葡萄糖 | 3352.50 | 3352.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯酐 | 7850.00 | 7850.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 己二酸 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 4483.33 | 4483.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化钾(进口) | 3566.67 | 3566.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 环己酮 | 8100.00 | 8100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 四氯乙烯 | 3855.56 | 3855.56 | 元/吨 | 0.00% |
| 二甘醇 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碳酸氢铵 | 1833.33 | 1833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 三氯甲烷 | 2066.67 | 2066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧氯丙烷 | 10800.00 | 10800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 有机硅DMC | 13900.00 | 13900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氟化铝 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 黄磷 | 26162.67 | 26162.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 正丙醇 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 白炭黑 | 5933.33 | 5933.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸异辛酯 | 10733.33 | 10733.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁酮 | 7200.00 | 7200.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧树脂 | 13550.00 | 13550.00 | 元/吨 | 0.00% |
| R22 | 23333.33 | 23333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| R134a | 64000.00 | 64000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙胺 | 11587.50 | 11587.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 双氧水 | 686.67 | 686.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 活性炭 | 12300.00 | 12300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 3990.00 | 3990.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氨基磺酸 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲酰胺 | 5033.33 | 5033.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 7716.67 | 7716.67 | 元/吨 | 0.00% |
| DMF | 4470.00 | 4470.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 次氯酸钠 | 552.50 | 552.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氧化钾 | 6860.00 | 6860.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 四氢呋喃 | 11800.00 | 11800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 油酸 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙二醇甲醚 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙胺 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢溴酸 | 13425.00 | 13425.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙醇钠 | 16750.00 | 16750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 吡啶 | 18442.86 | 18442.86 | 元/吨 | 0.00% |
| 三甘醇 | 8400.00 | 8400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 石油醚 | 7783.33 | 7783.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 四丁基溴化铵 | 28800.00 | 28800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯乙酮 | 13600.00 | 13600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 对苯二酚 | 30500.00 | 30500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 精萘 | 6800.00 | 6800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸二氢钾 | 9150.00 | 9150.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 间甲基苯甲酸 | 17666.67 | 17666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化亚砜 | 2987.50 | 2987.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙二酸二乙酯 | 14325.00 | 14325.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫脲 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙酰丙酮 | 17625.00 | 17625.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碘 | 640.00 | 640.00 | 元/千克 | 0.00% |
| 二甲基亚砜 | 12000.00 | 12000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二异丁烯 | 15900.00 | 15900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碱式氯化铝 | 1250.00 | 1250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 五氯化磷 | 4896.67 | 4896.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 碳酸钾 | 7700.00 | 7700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 双氰胺 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙醇胺 | 7266.67 | 7266.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 碳酸二乙酯 | 8700.00 | 8700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 邻甲苯胺 | 15600.00 | 15600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 酒石酸 | 11250.00 | 11250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫氰酸钠 | 8833.33 | 8833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 二丙二醇 | 10900.00 | 10900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 癸二酸二辛酯 | 23600.00 | 23600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇丁醚 | 8928.57 | 8928.57 | 元/吨 | 0.00% |
| 草酸 | 4116.67 | 4116.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 三氟乙酸 | 32475.00 | 32475.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 4083.33 | 4083.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 次磷酸 | 22233.33 | 22233.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙醇胺 | 6600.00 | 6600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| MIBK | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 亚硝酸钠 | 2166.67 | 2166.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 间甲苯胺 | 12333.33 | 12333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲酸 | 2300.00 | 2300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 亚磷酸二甲酯 | 17666.67 | 17666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酰氯 | 1583.33 | 1583.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 葡萄糖酸钠 | 4483.33 | 4483.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 过硼酸钠 | 7950.00 | 7950.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 过碳酸钠 | 3250.00 | 3250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 异丁醛 | 6666.67 | 6666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 邻二氯苯 | 6733.33 | 6733.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基丙烯酸 | 15140.00 | 15140.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 吗啉 | 13440.00 | 13440.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 草酸二乙酯 | 12333.33 | 12333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸二氢钠 | 6780.00 | 6780.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 焦磷酸钠 | 8566.67 | 8566.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇乙醚 | 9292.86 | 9292.86 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙二醇甲醚 | 9100.00 | 9100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 六偏磷酸钠 | 9866.67 | 9866.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 二甲基二硫 | 16400.00 | 16400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸氢二钾 | 7650.00 | 7650.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乳酸 | 8062.50 | 8062.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 异辛酸 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 草酰氯 | 27500.00 | 27500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 焦磷酸钾 | 13833.33 | 13833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 硝酸钾 | 5187.50 | 5187.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 4330.00 | 4330.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸叔丁酯 | 19500.00 | 19500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸羟乙酯 | 8833.33 | 8833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸羟丙酯 | 10812.50 | 10812.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 六氟磷酸锂 | 104000.00 | 104000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 间硝基甲苯 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 9766.67 | 9766.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 对苯醌 | 62000.00 | 62000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 环己胺 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 醋酸异丙酯 | 8066.67 | 8066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇乙醚醋酸酯 | 9580.00 | 9580.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 9420.00 | 9420.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基丙烯酸羟乙酯 | 14300.00 | 14300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| N-甲基吗啉 | 20233.33 | 20233.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 碳酸二甲酯 | 3783.33 | 3783.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇二甲醚 | 12833.33 | 12833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 偶氮二异丁腈(AIBN) | 45000.00 | 45000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚丙烯酰胺 | 14160.00 | 14160.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚合氯化铝 | 1811.67 | 1811.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁二酸酐 | 21100.00 | 21100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁二酸二甲酯 | 13900.00 | 13900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 分子筛 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 过硫酸钠 | 7320.00 | 7320.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 亚氯酸钠 | 11950.00 | 11950.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 四甲基乙二胺 | 32.67 | 32.67 | 元/千克 | 0.00% |
| 七水硫酸镁 | 1150.00 | 1150.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙二醇丁醚 | 10140.00 | 10140.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 无水亚硫酸钠 | 3150.00 | 3150.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 无水硫酸钠 | 556.00 | 556.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 五水偏硅酸钠 | 1530.00 | 1530.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 柠檬酸钠 | 6366.67 | 6366.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二胺四乙酸二钠 | 13500.00 | 13500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚合硫酸铁 | 1375.00 | 1375.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基环己烷 | 6962.50 | 6962.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 富马酸 | 7550.00 | 7550.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二水氯化钙 | 833.33 | 833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 过硫酸铵 | 5683.33 | 5683.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 正庚烷 | 14300.00 | 14300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙酰乙酸乙酯 | 11100.00 | 11100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 环丁砜 | 16666.67 | 16666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧大豆油 | 9666.67 | 9666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 叔丁醇钠 | 16000.00 | 16000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 2,4-二氯苯甲醛 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二甲基乙醇胺 | 15150.00 | 15150.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 无水三氯化铝 | 5533.33 | 5533.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 正辛醇 | 30166.67 | 30166.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 叔丁胺 | 32333.33 | 32333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 二异丙胺 | 23000.00 | 23000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 溴化钠 | 18900.00 | 18900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三水醋酸钠 | 1920.00 | 1920.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇叔丁基醚 | 9600.00 | 9600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二价酸酯MDBE | 7750.00 | 7750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇甲醚 | 8387.50 | 8387.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 三丙二醇甲醚 | 13250.00 | 13250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二丙二醇甲醚 | 11475.00 | 11475.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 2-甲基四氢呋喃 | 11780.00 | 11780.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 元明粉 | 536.00 | 536.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙烯四胺 | 51900.00 | 51900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸氢二铵 | 8400.00 | 8400.00 | 0.00% | |
| 二正丁胺 | 15500.00 | 15500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基丙二醇 | 12400.00 | 12400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 无水氯化钙 | 1095.00 | 1095.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲缩醛 | 3120.00 | 3120.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙二酸二甲酯 | 12850.00 | 12850.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 1.4二氧六环 | 13150.00 | 13150.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 片碱 | 2666.67 | 2666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氧化钙 | 400.00 | 400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 环戊酮 | 25750.00 | 25750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 十六酸(棕榈酸) | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碘化钠 | 522.50 | 522.50 | 元/公斤 | 0.00% |
| 碘化铵 | 780.00 | 780.00 | 元/千克 | 0.00% |
| 过硫酸钾 | 10725.00 | 10725.00 | 元/吨 | 0.00% |
| DMAC | 6160.00 | 6160.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三甲苯 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁酮肟 | 14700.00 | 14700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙二醇乙醚 | 11958.33 | 11958.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 3,5-二氯苯胺 | 82500.00 | 82500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 对甲苯磺酸 | 14433.33 | 14433.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲酸钾 | 6700.00 | 6700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二水氯化铜 | 28750.00 | 28750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 一水柠檬酸 | 6012.50 | 6012.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 无水柠檬酸 | 6000.00 | 6000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| NP-10 | 11200.00 | 11200.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 七水硫酸锌 | 5125.00 | 5125.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 异氟尔酮 | 12250.00 | 12250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| EDTA四钠 | 11750.00 | 11750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 对氯苯胺 | 21133.33 | 21133.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基丙烯酸乙酯 | 32040.00 | 32040.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二丙酮醇 | 12033.33 | 12033.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙二醇 | 8966.67 | 8966.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 复合碱 | 807.50 | 807.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 软水盐 | 966.67 | 966.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸丁酯 | 7495.83 | 7495.83 | 元/吨 | 0.00% |
| 醋酸精甲酯 | 4325.00 | 4325.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 2,4-二氯苯胺 | 64066.67 | 64066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 羟基乙酸 | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 苄基三乙基氯化铵 | 15500.00 | 15500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢碘酸 | 370.00 | 370.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三光气 | 4750.00 | 4750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲酸乙酯 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙二醇丁醚 | 10840.00 | 10840.00 | 元/吨 | 0.00% |
| GMA | 33700.00 | 33700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 十二烷基苯磺酸钠 | 1487.50 | 1487.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙二醇二甲醚 | 14033.33 | 14033.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 硅藻土 | 2900.00 | 2900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 2-氯丙烯腈 | 20666.67 | 20666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| DCAC | 14333.33 | 14333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯代正丁烷 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 一甲基三氯硅烷 | 2950.00 | 2950.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 七水硫酸亚铁 | 1130.00 | 1130.00 | 元/吨 | 0.00% |
| EGDA | 6200.00 | 6200.00 | 元/吨 | 0.00% |
| N-甲基二乙醇胺 | 14250.00 | 14250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 邻氨基苯酚 | 28833.33 | 28833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 白凡士林 | 9900.00 | 9900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙醇胺硼酸酯 | 10533.33 | 10533.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 正丙醛 | 8162.50 | 8162.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙二醇丁醚醋酸酯 | 15000.00 | 15000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| AES 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 | 9566.67 | 9566.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 二甲胺盐酸盐 | 10033.33 | 10033.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 无烟煤滤料 | 708.00 | 708.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二异丙醇胺(DIPA) | 17166.67 | 17166.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 叔十二硫醇 | 52.00 | 52.00 | 元/千克 | 0.00% |
| 异丁酸 | 9000.00 | 9000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醛水溶液 | 3750.00 | 3750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 复合碳源-1型 | 700.00 | 700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 五水硼砂 | 5633.33 | 5633.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 异辛酸钠 | 24066.67 | 24066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 异丁酰氯 | 16750.00 | 16750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 正戊腈 | 32933.33 | 32933.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸二乙酯 | 13960.00 | 13960.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二甲胺水溶液 | 2230.00 | 2230.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三氯乙酸甲酯 | 53000.00 | 53000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 1-溴丁烷 | 27933.33 | 27933.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 过氧化氢叔丁醇 | 10700.00 | 10700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁二酸二钠 | 10500.00 | 10500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| D40 | 8500.00 | 8500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 对叔丁基苯甲酸 | 22000.00 | 22000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| D80 | 8666.67 | 8666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 二甲基环己烷 | 7066.67 | 7066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 对氯间二甲苯酚 | 56200.00 | 56200.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 衣康酸 | 10575.00 | 10575.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 间氨基苯酚 | 24433.33 | 24433.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧环己烷 | 41233.33 | 41233.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 尿素 | 1803.75 | 1801.25 | 元/吨 | -0.14% |
| 硝酸 | 1353.33 | 1350.00 | 元/吨 | -0.25% |
| 乙醇 | 5622.78 | 5608.89 | 元/吨 | -0.25% |
| 新戊二醇 | 8300.00 | 8275.00 | 元/吨 | -0.30% |
| 醋酸正丙酯 | 6950.00 | 6916.67 | 元/吨 | -0.48% |
| 丙酸 | 5642.86 | 5614.29 | 元/吨 | -0.51% |
| 五水硫酸铜 | 25600.00 | 25433.33 | 元/吨 | -0.65% |
| MTBE | 5450.00 | 5412.50 | 元/吨 | -0.69% |
| 液氨 | 2240.00 | 2223.33 | 元/吨 | -0.74% |
| 乙酰乙酸甲酯 | 8700.00 | 8625.00 | 元/吨 | -0.86% |
| 丙酮 | 5345.00 | 5280.00 | 元/吨 | -1.22% |
| 碳酸锂-电池级 | 156000.00 | 154000.00 | 元/吨 | -1.28% |
| 碳酸锂-工业级 | 154000.00 | 152000.00 | 元/吨 | -1.30% |
| 氢氧化锂(电池级) | 148000.00 | 146000.00 | 元/吨 | -1.35% |
| 甲醇 | 2650.00 | 2613.33 | 元/吨 | -1.38% |
| 纯苯 | 7436.67 | 7320.00 | 元/吨 | -1.57% |
| 苯酚 | 8200.00 | 8050.00 | 元/吨 | -1.83% |
| 氢氧化锂(工业级) | 136000.00 | 133000.00 | 元/吨 | -2.21% |
| 甲醛 | 1295.00 | 1252.50 | 元/吨 | -3.28% |
| 叔丁醇 | 7758.33 | 7410.00 | 元/吨 | -4.49% |
| 盐酸 | 188.00 | 168.00 | 元/吨 | -10.64% |
