2025年10月化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2025年10月化工大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共85种,其中涨幅5%以上的商品共15种,占该板块被监测商品数的4.2%;涨幅前3的商品分别为盐酸(35.48%)、硫磺(23.58%)、双氧水(23.45%)。
环比下降的商品共有147种,跌幅在5%以上的商品共31种,占该板块被监测商品数的8.6%;跌幅前3的产品分别为R22(-56.34%)、丁二烯(-15.42%)、正丙醇(-12.86%)。
本月均涨跌幅为-0.61%。
| 商品 | 月初价格 | 月末价格 | 单位 | 月涨跌 |
| 盐酸 | 77.50 | 105.00 | 元/吨 | +35.48% |
| 硫磺 | 2657.67 | 3284.33 | 元/吨 | +23.58% |
| 双氧水 | 753.33 | 930.00 | 元/吨 | +23.45% |
| 硫酸 | 642.50 | 752.50 | 元/吨 | +17.12% |
| 碳酸锂-工业级 | 71416.67 | 78433.33 | 元/吨 | +9.82% |
| 碳酸锂-电池级 | 73166.67 | 80200.00 | 元/吨 | +9.61% |
| 硫酸铵 | 953.33 | 1036.67 | 元/吨 | +8.74% |
| 复合碱 | 750.00 | 807.50 | 元/吨 | +7.67% |
| 溴素 | 27900.00 | 30000.00 | 元/吨 | +7.53% |
| 有机硅DMC | 11050.00 | 11800.00 | 元/吨 | +6.79% |
| 无水亚硫酸钠 | 2206.67 | 2336.00 | 元/吨 | +5.86% |
| 氢溴酸 | 11625.00 | 12300.00 | 元/吨 | +5.81% |
| 一乙胺 | 8800.00 | 9300.00 | 元/吨 | +5.68% |
| 叔丁醇钠 | 14160.00 | 14950.00 | 元/吨 | +5.58% |
| 三乙醇胺 | 5980.00 | 6300.00 | 元/吨 | +5.35% |
| 硼酸(进口) | 8558.33 | 8941.67 | 元/吨 | +4.48% |
| 硫脲 | 10450.00 | 10875.00 | 元/吨 | +4.07% |
| 异氟尔酮 | 11400.00 | 11850.00 | 元/吨 | +3.95% |
| 甲酸钠 | 2541.67 | 2641.67 | 元/吨 | +3.93% |
| 二乙二醇二甲醚 | 14100.00 | 14600.00 | 元/吨 | +3.55% |
| 三水醋酸钠 | 1883.33 | 1950.00 | 元/吨 | +3.54% |
| 乙酰丙酮 | 15262.50 | 15750.00 | 元/吨 | +3.19% |
| 苯胺 | 7750.00 | 7995.00 | 元/吨 | +3.16% |
| 二氯甲烷 | 1742.50 | 1797.50 | 元/吨 | +3.16% |
| 癸二酸二辛酯 | 23466.67 | 24200.00 | 元/吨 | +3.12% |
| 一甲胺水溶液 | 1693.33 | 1743.33 | 元/吨 | +2.95% |
| 1.4二氧六环 | 13133.33 | 13500.00 | 元/吨 | +2.79% |
| R134a | 51000.00 | 52333.33 | 元/吨 | +2.61% |
| 五水硫酸铜 | 20925.00 | 21450.00 | 元/吨 | +2.51% |
| 苄基三乙基氯化铵 | 15125.00 | 15500.00 | 元/吨 | +2.48% |
| 环己胺 | 10000.00 | 10233.33 | 元/吨 | +2.33% |
| 硼砂 | 4400.00 | 4500.00 | 元/吨 | +2.27% |
| 氯酸钠 | 4500.00 | 4600.00 | 元/吨 | +2.22% |
| 氢氧化锂(电池级) | 73166.67 | 74783.33 | 元/吨 | +2.21% |
| 硫酸二甲酯 | 3033.33 | 3100.00 | 元/吨 | +2.20% |
| 乙二醇二乙酸酯 | 6125.00 | 6250.00 | 元/吨 | +2.04% |
| 碱式氯化铝 | 1000.00 | 1020.00 | 元/吨 | +2.00% |
| 三光气 | 4387.50 | 4475.00 | 元/吨 | +1.99% |
| 磷酸氢二钾 | 7650.00 | 7800.00 | 元/吨 | +1.96% |
| 无水三氯化铝 | 5500.00 | 5600.00 | 元/吨 | +1.82% |
| 邻二氯苯 | 6950.00 | 7075.00 | 元/吨 | +1.80% |
| 油酸 | 7900.00 | 8033.33 | 元/吨 | +1.69% |
| 月桂酸 | 17800.00 | 18100.00 | 元/吨 | +1.69% |
| 叔丁醇 | 7050.00 | 7161.11 | 元/吨 | +1.58% |
| DMAC | 5010.00 | 5087.50 | 元/吨 | +1.55% |
| 氢氧化锂 | 68666.67 | 69716.67 | 元/吨 | +1.53% |
| 黄磷 | 21910.00 | 22240.67 | 元/吨 | +1.51% |
| 丙二醇 | 6250.00 | 6333.33 | 元/吨 | +1.33% |
| 1-溴丁烷 | 27825.00 | 28150.00 | 元/吨 | +1.17% |
| EDTA四钠 | 11500.00 | 11633.33 | 元/吨 | +1.16% |
| 单水氢氧化锂 | 71500.00 | 72250.00 | 元/吨 | +1.05% |
| 3,5-二氯苯胺 | 81666.67 | 82500.00 | 元/吨 | +1.02% |
| 无水柠檬酸 | 5175.00 | 5225.00 | 元/吨 | +0.97% |
| 无水氯化钙 | 1070.00 | 1080.00 | 元/吨 | +0.93% |
| 吡啶 | 20600.00 | 20787.50 | 元/吨 | +0.91% |
| 醋酸乙酯 | 5390.00 | 5436.67 | 元/吨 | +0.87% |
| 聚丙烯酰胺 | 13000.00 | 13100.00 | 元/吨 | +0.77% |
| 衣康酸 | 10720.00 | 10800.00 | 元/吨 | +0.75% |
| 异丙醇 | 5633.33 | 5675.00 | 元/吨 | +0.74% |
| 草酸 | 2964.29 | 2985.71 | 元/吨 | +0.72% |
| 烧碱 | 832.00 | 838.00 | 元/吨 | +0.72% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 9433.33 | 9500.00 | 元/吨 | +0.71% |
| 氢碘酸 | 372.50 | 375.00 | 元/吨 | +0.67% |
| 二甲胺水溶液 | 2048.33 | 2061.67 | 元/吨 | +0.65% |
| 丙二酸二乙酯 | 13941.60 | 14021.60 | 元/吨 | +0.57% |
| 磷酸二氢钾 | 7871.43 | 7914.29 | 元/吨 | +0.54% |
| 二乙二醇丁醚 | 9514.83 | 9566.50 | 元/吨 | +0.54% |
| 柠檬酸钠 | 5140.00 | 5166.67 | 元/吨 | +0.52% |
| 正庚烷 | 14840.00 | 14900.00 | 元/吨 | +0.40% |
| 氯代正丁烷 | 12450.00 | 12500.00 | 元/吨 | +0.40% |
| 三甲苯 | 6400.00 | 6425.00 | 元/吨 | +0.39% |
| 甲基环己烷 | 6525.00 | 6550.00 | 元/吨 | +0.38% |
| 过硼酸钠 | 7920.00 | 7950.00 | 元/吨 | +0.38% |
| 丁酮肟 | 14700.00 | 14750.00 | 元/吨 | +0.34% |
| 轻质纯碱 | 1182.00 | 1186.00 | 元/吨 | +0.34% |
| 白凡士林 | 9866.67 | 9900.00 | 元/吨 | +0.34% |
| 钛白粉 | 13820.00 | 13860.00 | 元/吨 | +0.29% |
| 正辛醇 | 25833.33 | 25900.00 | 元/吨 | +0.26% |
| 硫酸二乙酯 | 13366.67 | 13400.00 | 元/吨 | +0.25% |
| 精萘 | 7233.33 | 7250.00 | 元/吨 | +0.23% |
| 仲丁醇 | 11000.00 | 11025.00 | 元/吨 | +0.23% |
| 丙二酸二甲酯 | 12050.00 | 12075.00 | 元/吨 | +0.21% |
| 过氧化氢叔丁醇 | 10360.00 | 10375.00 | 元/吨 | +0.14% |
| 氢氧化钾 | 7000.00 | 7010.00 | 元/吨 | +0.14% |
| 二价酸酯MDBE | 6491.67 | 6500.00 | 元/吨 | +0.13% |
| 氯苯 | 5050.00 | 5050.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 邻硝基甲苯 | 11012.50 | 11012.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 间二甲苯 | 9133.33 | 9133.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氧化铜 | 52333.33 | 52333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸亚铁 | 340.00 | 340.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 冰晶石 | 8775.00 | 8775.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 磷酸三钠 | 2810.00 | 2810.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化苯 | 6900.00 | 6900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酰胺 | 9975.00 | 9975.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化锌 | 11175.00 | 11175.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸铝 | 1083.33 | 1083.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氟酸(出口) | 15066.67 | 15066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 多晶硅 | 52000.00 | 52000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碳酸氢铵 | 1875.00 | 1875.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氟化铝 | 11075.00 | 11075.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 白炭黑 | 5833.33 | 5833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 焦亚硫酸钠 | 1956.67 | 1956.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 氨基磺酸 | 2766.67 | 2766.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙胺 | 11700.00 | 11700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 四丁基溴化铵 | 25400.00 | 25400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 对苯二酚 | 32333.33 | 32333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 间甲基苯甲酸 | 17500.00 | 17500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯化亚砜 | 2030.00 | 2030.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯甲醛 | 13466.67 | 13466.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 碘 | 638.33 | 638.33 | 元/千克 | 0.00% |
| 二异丁烯 | 15950.00 | 15950.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 正戊醇 | 21666.67 | 21666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 五氯化磷 | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 双氰胺 | 10966.67 | 10966.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 碳酸二乙酯 | 8380.00 | 8380.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 酒石酸 | 10233.33 | 10233.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 二丙二醇 | 10900.00 | 10900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| EHMA | 20300.00 | 20300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三苯基膦 | 50000.00 | 50000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 次磷酸 | 22000.00 | 22000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 间甲苯胺 | 11333.33 | 11333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 亚磷酸二甲酯 | 15333.33 | 15333.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 草酸二乙酯 | 12400.00 | 12400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 焦磷酸钠 | 8183.33 | 8183.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 六偏磷酸钠 | 8725.00 | 8725.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乳酸 | 8580.00 | 8580.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 草酰氯 | 27500.00 | 27500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 焦磷酸钾 | 11632.50 | 11632.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 3550.00 | 3550.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碘化银 | 480.00 | 480.00 | 元/千克 | 0.00% |
| 丙烯酸叔丁酯 | 19725.00 | 19725.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸羟乙酯 | 8066.67 | 8066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸羟丙酯 | 9933.33 | 9933.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 间硝基甲苯 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 7440.00 | 7440.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基丙烯酸羟丙酯 | 13066.67 | 13066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基丙烯酸羟乙酯 | 14600.00 | 14600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| N-甲基吗啉 | 20233.33 | 20233.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚合氯化铝 | 1711.67 | 1711.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁二酸酐 | 21233.33 | 21233.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁二酸二甲酯 | 13900.00 | 13900.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 分子筛 | 8300.00 | 8300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 亚氯酸钠 | 10933.33 | 10933.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 四甲基乙二胺 | 32.00 | 32.00 | 元/千克 | 0.00% |
| 乙二胺四乙酸二钠 | 13266.67 | 13266.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 苯甲酸钠 | 8000.00 | 8000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚合硫酸铁 | 1207.50 | 1207.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙酰乙酸乙酯 | 9625.00 | 9625.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 环氧大豆油 | 10050.00 | 10050.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙酰乙酸甲酯 | 8920.00 | 8920.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 2,4-二氯苯甲醛 | 12500.00 | 12500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 叔丁胺 | 33000.00 | 33000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二异丙胺 | 25183.33 | 25183.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 火山岩 | 285.00 | 285.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醇叔丁基醚 | 10125.00 | 10125.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三丙二醇甲醚 | 13316.67 | 13316.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 二丙二醇甲醚 | 10975.00 | 10975.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 元明粉 | 666.67 | 666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 四乙烯五胺 | 61000.00 | 61000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙烯四胺 | 60875.00 | 60875.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二正丁胺 | 16166.67 | 16166.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 大苏打 | 1360.00 | 1360.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 片碱 | 3433.33 | 3433.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 氢氧化钙 | 400.00 | 400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 环戊酮 | 25000.00 | 25000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碘化钠 | 505.00 | 505.00 | 元/公斤 | 0.00% |
| 碘化铵 | 776.67 | 776.67 | 元/千克 | 0.00% |
| 过硫酸钾 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 无水醋酸钠 | 5700.00 | 5700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 氯代碳酸乙烯酯 | 6433.33 | 6433.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲酸钾 | 6675.00 | 6675.00 | 元/吨 | 0.00% |
| NP-10 | 10350.00 | 10350.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 油酸甲酯 | 12700.00 | 12700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 三异丙醇胺 | 9800.00 | 9800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲基丙烯酸乙酯 | 33140.00 | 33140.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 软水盐 | 966.67 | 966.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 丙烯酸丁酯 | 8014.29 | 8014.29 | 元/吨 | 0.00% |
| 2,4-二氯苯胺 | 77000.00 | 77000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 羟基乙酸 | 13000.00 | 13000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 碘化铋 | 485.00 | 485.00 | 元/公斤 | 0.00% |
| 碳酸胍 | 6250.00 | 6250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 甲酸乙酯 | 10600.00 | 10600.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 十二烷基苯磺酸钠 | 1433.33 | 1433.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 硫酸铝钾 | 1950.00 | 1950.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 硅藻土 | 2933.33 | 2933.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 2-氯丙烯腈 | 20666.67 | 20666.67 | 元/吨 | 0.00% |
| DCAC | 15575.00 | 15575.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 聚合氯化铝铁 | 916.67 | 916.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 二氧化硫脲 | 21.50 | 21.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 一甲基三氯硅烷 | 1816.67 | 1816.67 | 元/吨 | 0.00% |
| EGDA | 6180.00 | 6180.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 邻氨基苯酚 | 28833.33 | 28833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 三乙醇胺硼酸酯 | 11000.00 | 11000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙二醇丁醚醋酸酯 | 16000.00 | 16000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| AES 脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠 | 8940.00 | 8940.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 二甲胺盐酸盐 | 9866.67 | 9866.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 无烟煤滤料 | 723.33 | 723.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 异丁酸 | 8566.67 | 8566.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 乙二醛水溶液 | 3883.33 | 3883.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 复合碳源-1型 | 700.00 | 700.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 复合碳源-2型 | 250.00 | 250.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 十水硼砂 | 4375.00 | 4375.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 五水硼砂 | 5300.00 | 5300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 异辛酸钠 | 24066.67 | 24066.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 异丁酰氯 | 16500.00 | 16500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| DPMA | 15000.00 | 15000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 正戊腈 | 32966.67 | 32966.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 三氯乙酸甲酯 | 53000.00 | 53000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 丁二酸二钠 | 10750.00 | 10750.00 | 元/吨 | 0.00% |
| D40 | 7800.00 | 7800.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 对叔丁基苯甲酸 | 22000.00 | 22000.00 | 元/吨 | 0.00% |
| D80 | 9050.00 | 9050.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 对氯间二甲苯酚 | 59300.00 | 59300.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 间氨基苯酚 | 24466.67 | 24466.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 葡萄糖 | 3941.67 | 3940.00 | 元/吨 | -0.04% |
| 乙二醇乙醚 | 9006.25 | 8993.75 | 元/吨 | -0.14% |
| 磷酸一铵 | 3370.00 | 3363.33 | 元/吨 | -0.20% |
| 乙二醇甲醚 | 7250.00 | 7233.33 | 元/吨 | -0.23% |
| 磷酸(湿法) | 7050.00 | 7033.33 | 元/吨 | -0.24% |
| 三甘醇 | 8420.00 | 8400.00 | 元/吨 | -0.24% |
| 碳酸钾 | 7850.00 | 7825.00 | 元/吨 | -0.32% |
| 苯甲醇 | 10055.56 | 10022.22 | 元/吨 | -0.33% |
| 三乙胺 | 12966.67 | 12922.22 | 元/吨 | -0.34% |
| 1,4-丁二醇 | 7465.71 | 7437.14 | 元/吨 | -0.38% |
| 乙二醇乙醚醋酸酯 | 9860.00 | 9820.00 | 元/吨 | -0.41% |
| 石油醚 | 7850.00 | 7816.67 | 元/吨 | -0.42% |
| 液氨 | 2253.33 | 2243.33 | 元/吨 | -0.44% |
| 磷酸 | 6670.00 | 6640.00 | 元/吨 | -0.45% |
| 磷酸氢二铵 | 7066.67 | 7033.33 | -0.47% | |
| 环氧环己烷 | 42240.00 | 42040.00 | 元/吨 | -0.47% |
| 三乙二醇 | 9425.00 | 9375.00 | 元/吨 | -0.53% |
| 醋酸异丙酯 | 7420.00 | 7380.00 | 元/吨 | -0.54% |
| 二水氯化铜 | 27500.00 | 27333.33 | 元/吨 | -0.61% |
| 环氧丙烷 | 7766.67 | 7716.67 | 元/吨 | -0.64% |
| 三乙二醇丁醚 | 11450.00 | 11375.00 | 元/吨 | -0.66% |
| MIBK | 7533.33 | 7483.33 | 元/吨 | -0.66% |
| 磷酸氢二钠 | 1812.50 | 1800.00 | 元/吨 | -0.69% |
| 二甲基环己烷 | 7150.00 | 7100.00 | 元/吨 | -0.70% |
| 次氯酸钠 | 467.14 | 463.33 | 元/吨 | -0.82% |
| 尿素 | 1621.25 | 1607.50 | 元/吨 | -0.85% |
| 过硫酸铵 | 3800.00 | 3766.67 | 元/吨 | -0.88% |
| 二乙二醇乙醚 | 11180.00 | 11080.00 | 元/吨 | -0.89% |
| 二乙醇胺 | 7387.50 | 7318.75 | 元/吨 | -0.93% |
| 乙二醇二甲醚 | 13425.00 | 13300.00 | 元/吨 | -0.93% |
| 硫化钠 | 2140.00 | 2120.00 | 元/吨 | -0.93% |
| 过硫酸钠 | 5275.00 | 5225.00 | 元/吨 | -0.95% |
| 二乙二醇甲醚 | 10500.00 | 10400.00 | 元/吨 | -0.95% |
| 环丁砜 | 17000.00 | 16833.33 | 元/吨 | -0.98% |
| 甲酰胺 | 5075.00 | 5025.00 | 元/吨 | -0.99% |
| DMF | 4040.00 | 4000.00 | 元/吨 | -0.99% |
| 硫酸钾 | 3660.00 | 3623.33 | 元/吨 | -1.00% |
| N-甲基二乙醇胺 | 13300.00 | 13166.67 | 元/吨 | -1.00% |
| 醋酸精甲酯 | 3950.00 | 3910.00 | 元/吨 | -1.01% |
| 对苯醌 | 65666.67 | 65000.00 | 元/吨 | -1.02% |
| 4-氰基吡啶 | 48000.00 | 47500.00 | 元/吨 | -1.04% |
| 活性炭 | 12766.67 | 12633.33 | 元/吨 | -1.04% |
| 甲基丙烯酸 | 13081.25 | 12943.75 | 元/吨 | -1.05% |
| 氢氟酸 | 12666.67 | 12533.33 | 元/吨 | -1.05% |
| 丙二醇甲醚 | 7466.67 | 7383.33 | 元/吨 | -1.12% |
| 甲醛 | 1086.25 | 1073.75 | 元/吨 | -1.15% |
| 对甲苯磺酸 | 14433.33 | 14266.67 | 元/吨 | -1.15% |
| 盐酸羟胺 | 10625.00 | 10500.00 | 元/吨 | -1.18% |
| 醋酸正丙酯 | 6610.00 | 6530.00 | 元/吨 | -1.21% |
| 五水偏硅酸钠 | 1640.00 | 1620.00 | 元/吨 | -1.22% |
| 亚硝酸钠 | 2152.50 | 2125.00 | 元/吨 | -1.28% |
| 二异丙醇胺(DIPA) | 17350.00 | 17125.00 | 元/吨 | -1.30% |
| 碳酸二甲酯 | 3850.00 | 3800.00 | 元/吨 | -1.30% |
| 二甲基乙醇胺 | 15100.00 | 14900.00 | 元/吨 | -1.32% |
| 正丙醛 | 7387.50 | 7287.50 | 元/吨 | -1.35% |
| 顺酐 | 5450.00 | 5375.00 | 元/吨 | -1.38% |
| PX | 6800.00 | 6700.00 | 元/吨 | -1.47% |
| 甲缩醛 | 3020.00 | 2974.00 | 元/吨 | -1.52% |
| 乙二醇丁醚 | 7975.00 | 7850.00 | 元/吨 | -1.57% |
| 甲醇钠 | 9883.33 | 9716.67 | 元/吨 | -1.69% |
| 硫酰氯 | 1627.50 | 1600.00 | 元/吨 | -1.69% |
| 二丙酮醇 | 10000.00 | 9825.00 | 元/吨 | -1.75% |
| 三羟甲基丙烷 | 8533.33 | 8380.00 | 元/吨 | -1.80% |
| 磷酸二氢钠 | 5433.33 | 5333.33 | 元/吨 | -1.84% |
| 叔十二硫醇 | 54.33 | 53.33 | 元/千克 | -1.84% |
| 过碳酸钠 | 3630.00 | 3560.00 | 元/吨 | -1.93% |
| 乙醇钠 | 16933.33 | 16600.00 | 元/吨 | -1.97% |
| 小苏打 | 1245.00 | 1220.00 | 元/吨 | -2.01% |
| 萤石 | 3610.00 | 3537.50 | 元/吨 | -2.01% |
| 混二甲苯 | 5440.00 | 5330.00 | 元/吨 | -2.02% |
| 三聚氰胺 | 5550.00 | 5437.50 | 元/吨 | -2.03% |
| 环氧树脂 | 14666.67 | 14366.67 | 元/吨 | -2.05% |
| 一水柠檬酸 | 4850.00 | 4750.00 | 元/吨 | -2.06% |
| 硫酸羟胺 | 9660.00 | 9460.00 | 元/吨 | -2.07% |
| TDI | 13800.00 | 13500.00 | 元/吨 | -2.17% |
| 硝酸 | 1440.00 | 1406.67 | 元/吨 | -2.31% |
| 环氧乙烷 | 6300.00 | 6150.00 | 元/吨 | -2.38% |
| MTBE | 5042.50 | 4920.00 | 元/吨 | -2.43% |
| 十六酸(棕榈酸) | 13600.00 | 13266.67 | 元/吨 | -2.45% |
| 环氧氯丙烷 | 12200.00 | 11900.00 | 元/吨 | -2.46% |
| 醋酐 | 4212.50 | 4107.50 | 元/吨 | -2.49% |
| 异丁醛 | 5250.00 | 5116.67 | 元/吨 | -2.54% |
| 吗啉 | 13140.00 | 12800.00 | 元/吨 | -2.59% |
| 电石 | 2608.00 | 2540.00 | 元/吨 | -2.61% |
| 二环己胺 | 13700.00 | 13333.33 | 元/吨 | -2.68% |
| 偶氮二异丁腈(AIBN) | 43500.00 | 42333.33 | 元/吨 | -2.68% |
| 环己烷 | 7200.00 | 7000.00 | 元/吨 | -2.78% |
| 邻甲苯胺 | 17733.33 | 17233.33 | 元/吨 | -2.82% |
| 氯化钾(进口) | 3500.00 | 3400.00 | 元/吨 | -2.86% |
| 硫氰酸钠 | 9000.00 | 8733.33 | 元/吨 | -2.96% |
| 硝酸钾 | 4637.50 | 4500.00 | 元/吨 | -2.96% |
| 丙烯酸 | 6700.00 | 6500.00 | 元/吨 | -2.99% |
| 七水硫酸锌 | 5000.00 | 4850.00 | 元/吨 | -3.00% |
| 乙二醇 | 4385.00 | 4249.17 | 元/吨 | -3.10% |
| 己二酸 | 7200.00 | 6966.67 | 元/吨 | -3.24% |
| 葡萄糖酸钠 | 4060.00 | 3925.00 | 元/吨 | -3.33% |
| 甲苯 | 5330.00 | 5150.00 | 元/吨 | -3.38% |
| 亚硫酸氢钠 | 1966.67 | 1900.00 | 元/吨 | -3.39% |
| 氧化钙(生石灰) | 715.00 | 690.00 | 元/吨 | -3.50% |
| 聚合MDI | 14833.33 | 14300.00 | 元/吨 | -3.60% |
| 甲醇 | 2237.50 | 2155.00 | 元/吨 | -3.69% |
| 富马酸 | 7650.00 | 7366.67 | 元/吨 | -3.70% |
| 丁酮 | 6950.00 | 6683.33 | 元/吨 | -3.84% |
| 己内酰胺 | 8660.00 | 8326.67 | 元/吨 | -3.85% |
| 二水氯化钙 | 836.67 | 803.33 | 元/吨 | -3.98% |
| 重质纯碱 | 1262.50 | 1212.14 | 元/吨 | -3.99% |
| 醋酸丁酯 | 6500.00 | 6237.50 | 元/吨 | -4.04% |
| 氯化苄 | 7383.33 | 7083.33 | 元/吨 | -4.06% |
| 对氯苯胺 | 23633.33 | 22666.67 | 元/吨 | -4.09% |
| 正己烷 | 7800.00 | 7475.00 | 元/吨 | -4.17% |
| 三氟乙酸 | 31575.00 | 30250.00 | 元/吨 | -4.20% |
| 己二酸二甲酯 | 11333.33 | 10833.33 | 元/吨 | -4.41% |
| 乙醇 | 5560.56 | 5304.44 | 元/吨 | -4.61% |
| GMA | 34833.33 | 33166.67 | 元/吨 | -4.78% |
| DOP | 7367.50 | 7009.16 | 元/吨 | -4.86% |
| DBP | 7001.67 | 6651.67 | 元/吨 | -5.00% |
| 甲基丙二醇 | 13300.00 | 12620.00 | 元/吨 | -5.11% |
| 双酚A | 7790.00 | 7390.00 | 元/吨 | -5.13% |
| 苯乙烯 | 7120.00 | 6752.00 | 元/吨 | -5.17% |
| 七水硫酸镁 | 765.00 | 725.00 | 元/吨 | -5.23% |
| 苯酐 | 6293.33 | 5950.00 | 元/吨 | -5.46% |
| 四氢呋喃 | 10900.00 | 10300.00 | 元/吨 | -5.50% |
| 丙酮 | 4408.33 | 4156.67 | 元/吨 | -5.71% |
| 二甘醇 | 4433.33 | 4180.00 | 元/吨 | -5.71% |
| 2-甲基四氢呋喃 | 13950.00 | 13150.00 | 元/吨 | -5.73% |
| 丙酸 | 5760.00 | 5428.57 | 元/吨 | -5.75% |
| 二乙二醇 | 4880.00 | 4598.33 | 元/吨 | -5.77% |
| 无水硫酸钠 | 518.00 | 488.00 | 元/吨 | -5.79% |
| 溴化钠 | 18625.00 | 17525.00 | 元/吨 | -5.91% |
| 炭黑 | 7320.00 | 6880.00 | 元/吨 | -6.01% |
| 苯乙酮 | 13300.00 | 12433.33 | 元/吨 | -6.52% |
| 甲酸 | 3033.33 | 2830.00 | 元/吨 | -6.70% |
| 四氯乙烯 | 3450.00 | 3218.18 | 元/吨 | -6.72% |
| 苯酚 | 6820.00 | 6350.00 | 元/吨 | -6.89% |
| 异辛酸 | 11700.00 | 10875.00 | 元/吨 | -7.05% |
| 丙烯 | 6543.25 | 6058.25 | 元/吨 | -7.41% |
| 环己酮 | 6900.00 | 6350.00 | 元/吨 | -7.97% |
| 醋酸 | 2640.00 | 2420.00 | 元/吨 | -8.33% |
| 二甲基亚砜 | 15150.00 | 13750.00 | 元/吨 | -9.24% |
