2025年化工大宗商品价格涨跌榜
据生意社价格监测,2025年化工大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共71种,其中涨幅5%以上的商品共36种,占该板块被监测商品数的11.5%;涨幅前3的商品分别为硫磺(116.50%)、硫酸(111.86%)、溴素(64.84%)。
环比下降的商品共有236种,跌幅在5%以上的商品共163种,占该板块被监测商品数的51.9%;跌幅前3的产品分别为R22(-49.22%)、氢氧化钙(-42.86%)、正丙醇(-40.23%)。
本年均涨跌幅为-4.97%。
| 商品 | 年初价格 | 年末价格 | 单位 | 年涨跌 |
| 硫磺 | 1691.00 | 3661.00 | 元/吨 | +116.50% |
| 硫酸 | 442.50 | 937.50 | 元/吨 | +111.86% |
| 溴素 | 21900.00 | 36100.00 | 元/吨 | +64.84% |
| R134a | 36000.00 | 55333.33 | 元/吨 | +53.70% |
| 碳酸锂-工业级 | 76400.00 | 117033.33 | 元/吨 | +53.18% |
| 碳酸锂-电池级 | 78800.00 | 119400.00 | 元/吨 | +51.52% |
| 氯化钾(进口) | 2650.00 | 3533.33 | 元/吨 | +33.33% |
| 环氧氯丙烷 | 9050.00 | 11600.00 | 元/吨 | +28.18% |
| 七水硫酸镁 | 670.00 | 850.00 | 元/吨 | +26.87% |
| 硫酸铵 | 826.67 | 1046.67 | 元/吨 | +26.61% |
| 多晶硅 | 42666.67 | 53333.33 | 元/吨 | +25.00% |
| 磷酸一铵 | 3116.67 | 3853.33 | 元/吨 | +23.64% |
| 焦亚硫酸钠 | 1853.33 | 2220.00 | 元/吨 | +19.78% |
| 亚硫酸氢钠 | 1910.00 | 2262.50 | 元/吨 | +18.46% |
| 硼酸(进口) | 7735.71 | 9133.33 | 元/吨 | +18.07% |
| TDI | 12850.00 | 14666.67 | 元/吨 | +14.14% |
| 二乙醇胺 | 6460.00 | 7362.50 | 元/吨 | +13.97% |
| 硼砂 | 4066.67 | 4633.33 | 元/吨 | +13.93% |
| 氢氟酸 | 11583.33 | 13033.33 | 元/吨 | +12.52% |
| 氨基磺酸 | 2833.33 | 3183.33 | 元/吨 | +12.35% |
| 衣康酸 | 10120.00 | 11300.00 | 元/吨 | +11.66% |
| 氢氧化钾 | 6301.67 | 7033.33 | 元/吨 | +11.61% |
| 双氧水 | 700.00 | 776.67 | 元/吨 | +10.95% |
| 硫酸二甲酯 | 2966.67 | 3266.67 | 元/吨 | +10.11% |
| 氢氟酸(出口) | 13700.00 | 15066.67 | 元/吨 | +9.98% |
| 碳酸二乙酯 | 8000.00 | 8712.50 | 元/吨 | +8.91% |
| 活性炭 | 11800.00 | 12766.67 | 元/吨 | +8.19% |
| 二甲基乙醇胺 | 13475.00 | 14560.00 | 元/吨 | +8.05% |
| 三光气 | 4000.00 | 4287.50 | 元/吨 | +7.19% |
| 五水硫酸铜 | 20320.00 | 21700.00 | 元/吨 | +6.79% |
| 硫酸铝钾 | 1826.67 | 1950.00 | 元/吨 | +6.75% |
| 五水硼砂 | 5083.33 | 5383.33 | 元/吨 | +5.90% |
| PX | 7108.33 | 7500.00 | 元/吨 | +5.51% |
| 碳酸钾 | 7410.00 | 7800.00 | 元/吨 | +5.26% |
| 一乙胺 | 8366.67 | 8800.00 | 元/吨 | +5.18% |
| 乙醇 | 5157.50 | 5421.11 | 元/吨 | +5.11% |
| 火山岩 | 272.00 | 285.00 | 元/吨 | +4.78% |
| 焦磷酸钠 | 8163.33 | 8533.33 | 元/吨 | +4.53% |
| 油酸甲酯 | 12150.00 | 12700.00 | 元/吨 | +4.53% |
| 间甲苯胺 | 11333.33 | 11833.33 | 元/吨 | +4.41% |
| 碳酸胍 | 6000.00 | 6250.00 | 元/吨 | +4.17% |
| 硫酸亚铁 | 326.67 | 340.00 | 元/吨 | +4.08% |
| 冰晶石 | 8300.00 | 8625.00 | 元/吨 | +3.92% |
| 有机硅DMC | 13120.00 | 13625.00 | 元/吨 | +3.85% |
| 二丙二醇 | 10500.00 | 10900.00 | 元/吨 | +3.81% |
| 磷酸(湿法) | 7000.00 | 7250.00 | 元/吨 | +3.57% |
| 十水硼砂 | 4350.00 | 4500.00 | 元/吨 | +3.45% |
| 丙烯酰胺 | 9700.00 | 10025.00 | 元/吨 | +3.35% |
| 聚合硫酸铁 | 1283.33 | 1325.00 | 元/吨 | +3.25% |
| 磷酸 | 6630.00 | 6840.00 | 元/吨 | +3.17% |
| 碘化钠 | 530.00 | 546.67 | 元/公斤 | +3.15% |
| 碘 | 620.00 | 638.33 | 元/千克 | +2.96% |
| 磷酸氢二铵 | 7000.00 | 7200.00 | +2.86% | |
| 过硫酸铵 | 3862.50 | 3966.67 | 元/吨 | +2.70% |
| 亚氯酸钠 | 11500.00 | 11800.00 | 元/吨 | +2.61% |
| 二氧化硫脲 | 21.00 | 21.50 | 元/吨 | +2.38% |
| 对甲苯磺酸 | 14100.00 | 14433.33 | 元/吨 | +2.36% |
| 葡萄糖酸钠 | 3906.00 | 3983.33 | 元/吨 | +1.98% |
| 磷酸二氢钠 | 5466.67 | 5533.33 | 元/吨 | +1.22% |
| 大苏打 | 1443.33 | 1460.00 | 元/吨 | +1.15% |
| 氢氧化铜 | 51333.33 | 51833.33 | 元/吨 | +0.97% |
| 二水氯化铜 | 27500.00 | 27750.00 | 元/吨 | +0.91% |
| 间氨基苯酚 | 24750.00 | 24966.67 | 元/吨 | +0.88% |
| 氯代正丁烷 | 12450.00 | 12550.00 | 元/吨 | +0.80% |
| 过硼酸钠 | 7920.00 | 7983.33 | 元/吨 | +0.80% |
| 过硫酸钠 | 5533.33 | 5570.00 | 元/吨 | +0.66% |
| 二异丙醇胺(DIPA) | 17425.00 | 17500.00 | 元/吨 | +0.43% |
| 丁酮肟 | 14700.00 | 14750.00 | 元/吨 | +0.34% |
| 二甲基环己烷 | 7150.00 | 7166.67 | 元/吨 | +0.23% |
| 对氯间二甲苯酚 | 59450.00 | 59533.33 | 元/吨 | +0.14% |
| 丙烯酸羟丙酯 | 9925.00 | 9933.33 | 元/吨 | +0.08% |
| 二异丁烯 | 16100.00 | 16100.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 焦磷酸钾 | 11662.50 | 11662.50 | 元/吨 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 3530.00 | 3530.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 柠檬酸钠 | 5166.67 | 5166.67 | 元/吨 | 0.00% |
| 过硫酸钾 | 10400.00 | 10400.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 邻氨基苯酚 | 28833.33 | 28833.33 | 元/吨 | 0.00% |
| 二乙二醇丁醚醋酸酯 | 15500.00 | 15500.00 | 元/吨 | 0.00% |
| 异辛酸钠 | 24100.00 | 24066.67 | 元/吨 | -0.14% |
| 分子筛 | 8375.00 | 8350.00 | 元/吨 | -0.30% |
| 碘化铵 | 782.50 | 780.00 | 元/千克 | -0.32% |
| 黄磷 | 23126.00 | 23033.33 | 元/吨 | -0.40% |
| 草酸二乙酯 | 12300.00 | 12250.00 | 元/吨 | -0.41% |
| 丁二酸二甲酯 | 13900.00 | 13825.00 | 元/吨 | -0.54% |
| 丁二酸酐 | 21350.00 | 21233.33 | 元/吨 | -0.55% |
| 过氧化氢叔丁醇 | 10460.00 | 10400.00 | 元/吨 | -0.57% |
| 甲酸乙酯 | 10666.67 | 10600.00 | 元/吨 | -0.63% |
| 甲缩醛 | 2975.00 | 2955.00 | 元/吨 | -0.67% |
| 溴化钠 | 19500.00 | 19333.33 | 元/吨 | -0.85% |
| 氯化苯 | 6966.67 | 6900.00 | 元/吨 | -0.96% |
| 1-溴丁烷 | 28450.00 | 28150.00 | 元/吨 | -1.05% |
| 仲丁醇 | 11150.00 | 11025.00 | 元/吨 | -1.12% |
| 次磷酸 | 22460.00 | 22200.00 | 元/吨 | -1.16% |
| 乙二醛水溶液 | 3933.33 | 3883.33 | 元/吨 | -1.27% |
| 2,4-二氯苯甲醛 | 12666.67 | 12500.00 | 元/吨 | -1.32% |
| 无水三氯化铝 | 5675.00 | 5600.00 | 元/吨 | -1.32% |
| 丙烯酸叔丁酯 | 20000.00 | 19725.00 | 元/吨 | -1.38% |
| 间二甲苯 | 9330.00 | 9200.00 | 元/吨 | -1.39% |
| 邻硝基甲苯 | 10933.33 | 10762.50 | 元/吨 | -1.56% |
| 2-氯丙烯腈 | 21000.00 | 20666.67 | 元/吨 | -1.59% |
| 二甲胺水溶液 | 2091.67 | 2058.33 | 元/吨 | -1.59% |
| 六偏磷酸钠 | 8725.00 | 8585.71 | 元/吨 | -1.60% |
| 四丁基溴化铵 | 25666.67 | 25233.33 | 元/吨 | -1.69% |
| 正戊腈 | 33500.00 | 32933.33 | 元/吨 | -1.69% |
| 甲基丙烯酸乙酯 | 34066.67 | 33440.00 | 元/吨 | -1.84% |
| DCAC | 15960.00 | 15625.00 | 元/吨 | -2.10% |
| 盐酸 | 110.00 | 107.50 | 元/吨 | -2.27% |
| 甲基丙烯酸羟乙酯 | 14650.00 | 14300.00 | 元/吨 | -2.39% |
| 三氯甲烷 | 2016.67 | 1966.67 | 元/吨 | -2.48% |
| N-甲基二乙醇胺 | 13875.00 | 13500.00 | 元/吨 | -2.70% |
| 硅藻土 | 3016.67 | 2933.33 | 元/吨 | -2.76% |
| 四乙烯五胺 | 60000.00 | 58333.33 | 元/吨 | -2.78% |
| 复合碳源-1型 | 720.00 | 700.00 | 元/吨 | -2.78% |
| 甲酸钠 | 2675.00 | 2600.00 | 元/吨 | -2.80% |
| 三苯基膦 | 51500.00 | 50000.00 | 元/吨 | -2.91% |
| 叔丁胺 | 34000.00 | 33000.00 | 元/吨 | -2.94% |
| 聚丙烯酰胺 | 13400.00 | 13000.00 | 元/吨 | -2.99% |
| 硫酸铝 | 1116.67 | 1083.33 | 元/吨 | -2.99% |
| 磷酸三钠 | 2900.00 | 2810.00 | 元/吨 | -3.10% |
| DPMA | 14566.67 | 14100.00 | 元/吨 | -3.20% |
| DMAC | 5258.33 | 5087.50 | 元/吨 | -3.25% |
| 氯化锌 | 12000.00 | 11600.00 | 元/吨 | -3.33% |
| 二异丙胺 | 25580.00 | 24700.00 | 元/吨 | -3.44% |
| 无水柠檬酸 | 5342.86 | 5158.33 | 元/吨 | -3.45% |
| 氧化钙(生石灰) | 715.00 | 690.00 | 元/吨 | -3.50% |
| 1.4二氧六环 | 14000.00 | 13500.00 | 元/吨 | -3.57% |
| 酒石酸 | 10550.00 | 10166.67 | 元/吨 | -3.63% |
| 磷酸二氢钾 | 8233.33 | 7928.57 | 元/吨 | -3.70% |
| 三乙醇胺 | 6440.00 | 6200.00 | 元/吨 | -3.73% |
| 聚合氯化铝 | 1778.33 | 1711.67 | 元/吨 | -3.75% |
| 甲醇钠 | 10683.33 | 10275.00 | 元/吨 | -3.82% |
| 硫酰氯 | 1750.00 | 1682.50 | 元/吨 | -3.86% |
| 对氯苯胺 | 23066.67 | 22166.67 | 元/吨 | -3.90% |
| 乙酰丙酮 | 16825.00 | 16150.00 | 元/吨 | -4.01% |
| 环氧树脂 | 14066.67 | 13500.00 | 元/吨 | -4.03% |
| 尿素 | 1798.33 | 1725.00 | 元/吨 | -4.08% |
| EDTA四钠 | 11925.00 | 11433.33 | 元/吨 | -4.12% |
| 元明粉 | 657.50 | 630.00 | 元/吨 | -4.18% |
| 硝酸 | 1580.00 | 1513.33 | 元/吨 | -4.22% |
| 异丁酰氯 | 17233.33 | 16500.00 | 元/吨 | -4.26% |
| 软水盐 | 1010.00 | 966.67 | 元/吨 | -4.29% |
| 富马酸 | 7525.00 | 7200.00 | 元/吨 | -4.32% |
| 三乙二醇 | 9700.00 | 9275.00 | 元/吨 | -4.38% |
| 丁二酸二钠 | 11000.00 | 10500.00 | 元/吨 | -4.55% |
| 亚磷酸二甲酯 | 15750.00 | 15000.00 | 元/吨 | -4.76% |
| 一水柠檬酸 | 4962.50 | 4725.00 | 元/吨 | -4.79% |
| 三氯乙酸甲酯 | 55666.67 | 53000.00 | 元/吨 | -4.79% |
| 邻二氯苯 | 7300.00 | 6950.00 | 元/吨 | -4.79% |
| 无水亚硫酸钠 | 2600.00 | 2475.00 | 元/吨 | -4.81% |
| 丙烯酸羟乙酯 | 8200.00 | 7800.00 | 元/吨 | -4.88% |
| 聚合氯化铝铁 | 1000.00 | 950.00 | 元/吨 | -5.00% |
| 三水醋酸钠 | 2050.00 | 1940.00 | 元/吨 | -5.37% |
| 无水醋酸钠 | 6025.00 | 5700.00 | 元/吨 | -5.39% |
| 2,4-二氯苯胺 | 79833.33 | 75500.00 | 元/吨 | -5.43% |
| N-甲基吗啉 | 21400.00 | 20233.33 | 元/吨 | -5.45% |
| 苄基三乙基氯化铵 | 16000.00 | 15125.00 | 元/吨 | -5.47% |
| 环丁砜 | 17750.00 | 16766.67 | 元/吨 | -5.54% |
| 草酸 | 3241.43 | 3057.14 | 元/吨 | -5.69% |
| 碳酸氢铵 | 1962.50 | 1850.00 | 元/吨 | -5.73% |
| D80 | 8700.00 | 8200.00 | 元/吨 | -5.75% |
| 乙二醇甲醚 | 7600.00 | 7157.14 | 元/吨 | -5.83% |
| 正戊醇 | 22500.00 | 21166.67 | 元/吨 | -5.93% |
| 三乙胺 | 13360.00 | 12566.67 | 元/吨 | -5.94% |
| 偶氮二异丁腈(AIBN) | 44125.00 | 41500.00 | 元/吨 | -5.95% |
| 一甲基三氯硅烷 | 1950.00 | 1833.33 | 元/吨 | -5.98% |
| 乙醇钠 | 17666.67 | 16600.00 | 元/吨 | -6.04% |
| 葡萄糖 | 4100.00 | 3850.00 | 元/吨 | -6.10% |
| 萤石 | 3622.50 | 3400.00 | 元/吨 | -6.14% |
| 环戊酮 | 26666.67 | 25000.00 | 元/吨 | -6.25% |
| 苯乙酮 | 13275.00 | 12433.33 | 元/吨 | -6.34% |
| 丙二酸二甲酯 | 13100.00 | 12200.00 | 元/吨 | -6.87% |
| 醋酸乙酯 | 5746.67 | 5346.67 | 元/吨 | -6.96% |
| 环氧丙烷 | 8312.50 | 7733.33 | 元/吨 | -6.97% |
| 丙二酸二乙酯 | 15326.67 | 14237.60 | 元/吨 | -7.11% |
| 磷酸氢二钾 | 8400.00 | 7800.00 | 元/吨 | -7.14% |
| 三甘醇 | 9060.00 | 8400.00 | 元/吨 | -7.28% |
| 二甲胺盐酸盐 | 10650.00 | 9866.67 | 元/吨 | -7.36% |
| 氯酸钠 | 5033.33 | 4662.50 | 元/吨 | -7.37% |
| 醋酸 | 2970.00 | 2750.00 | 元/吨 | -7.41% |
| 电石 | 2750.00 | 2546.00 | 元/吨 | -7.42% |
| 正己烷 | 7537.50 | 6975.00 | 元/吨 | -7.46% |
| 次氯酸钠 | 475.71 | 440.00 | 元/吨 | -7.51% |
| N-甲基吡咯烷酮 | 10200.00 | 9433.33 | 元/吨 | -7.52% |
| 对苯醌 | 69750.00 | 64500.00 | 元/吨 | -7.53% |
| 乳酸 | 8900.00 | 8220.00 | 元/吨 | -7.64% |
| 钛白粉 | 14900.00 | 13740.00 | 元/吨 | -7.79% |
| 二正丁胺 | 17000.00 | 15666.67 | 元/吨 | -7.84% |
| 间甲基苯甲酸 | 19000.00 | 17500.00 | 元/吨 | -7.89% |
| 丙二醇 | 6550.00 | 6016.67 | 元/吨 | -8.14% |
| 液氨 | 2573.33 | 2363.33 | 元/吨 | -8.16% |
| 间硝基甲苯 | 11166.67 | 10250.00 | 元/吨 | -8.21% |
| 七水硫酸锌 | 5266.67 | 4825.00 | 元/吨 | -8.39% |
| 叔十二硫醇 | 57.50 | 52.67 | 元/千克 | -8.40% |
| 三乙二醇丁醚 | 12500.00 | 11425.00 | 元/吨 | -8.60% |
| D40 | 8425.00 | 7700.00 | 元/吨 | -8.61% |
| 无水硫酸钠 | 570.00 | 520.00 | 元/吨 | -8.77% |
| 对苯二酚 | 33666.67 | 30666.67 | 元/吨 | -8.91% |
| 异辛醇 | 7600.00 | 6916.67 | 元/吨 | -8.99% |
| 乙酰乙酸乙酯 | 10250.00 | 9325.00 | 元/吨 | -9.02% |
| 硫氰酸钠 | 9600.00 | 8733.33 | 元/吨 | -9.03% |
| NP-10 | 11300.00 | 10275.00 | 元/吨 | -9.07% |
| 二环己胺 | 14666.67 | 13300.00 | 元/吨 | -9.32% |
| 十二烷基苯磺酸钠 | 1600.00 | 1450.00 | 元/吨 | -9.38% |
| 叔丁醇钠 | 16500.00 | 14950.00 | 元/吨 | -9.39% |
| 异辛酸 | 12700.00 | 11500.00 | 元/吨 | -9.45% |
| 白凡士林 | 11050.00 | 10000.00 | 元/吨 | -9.50% |
| 苯酐 | 6600.00 | 5966.67 | 元/吨 | -9.60% |
| 甲酸钾 | 7200.00 | 6500.00 | 元/吨 | -9.72% |
| 精萘 | 7500.00 | 6766.67 | 元/吨 | -9.78% |
| 混二甲苯 | 6110.00 | 5510.00 | 元/吨 | -9.82% |
| 环己胺 | 11945.00 | 10766.67 | 元/吨 | -9.86% |
| 氢碘酸 | 405.00 | 365.00 | 元/吨 | -9.88% |
| 甲酰胺 | 5850.00 | 5266.67 | 元/吨 | -9.97% |
| 硫酸羟胺 | 10340.00 | 9300.00 | 元/吨 | -10.06% |
| DMF | 4250.00 | 3820.00 | 元/吨 | -10.12% |
| 乙二醇二甲醚 | 14740.00 | 13225.00 | 元/吨 | -10.28% |
| 石油醚 | 8500.00 | 7616.67 | 元/吨 | -10.39% |
| 乙二醇乙醚 | 10137.78 | 9078.57 | 元/吨 | -10.45% |
| 醋酸丁酯 | 7000.00 | 6250.00 | 元/吨 | -10.71% |
| 烧碱 | 827.00 | 738.00 | 元/吨 | -10.76% |
| 3,5-二氯苯胺 | 92500.00 | 82500.00 | 元/吨 | -10.81% |
| 三聚氰胺 | 6322.50 | 5637.50 | 元/吨 | -10.83% |
| 乙二醇乙醚醋酸酯 | 10633.33 | 9480.00 | 元/吨 | -10.85% |
| 硫酸二乙酯 | 15066.67 | 13425.00 | 元/吨 | -10.90% |
| DOP | 8226.25 | 7325.84 | 元/吨 | -10.95% |
| GMA | 37250.00 | 33166.67 | 元/吨 | -10.96% |
| 吗啉 | 14280.00 | 12700.00 | 元/吨 | -11.06% |
| 环己烷 | 7766.67 | 6900.00 | 元/吨 | -11.16% |
| 三氟乙酸 | 37033.33 | 32875.00 | 元/吨 | -11.23% |
| 碱式氯化铝 | 1150.00 | 1020.00 | 元/吨 | -11.30% |
| 油酸 | 9366.67 | 8300.00 | 元/吨 | -11.39% |
| EGDA | 6850.00 | 6060.00 | 元/吨 | -11.53% |
| 五氯化磷 | 5100.00 | 4500.00 | 元/吨 | -11.76% |
| 无烟煤滤料 | 820.00 | 723.33 | 元/吨 | -11.79% |
| 单水氢氧化锂 | 99833.33 | 88000.00 | 元/吨 | -11.85% |
| 己二酸 | 8100.00 | 7133.33 | 元/吨 | -11.93% |
| 乙二醇叔丁基醚 | 11075.00 | 9725.00 | 元/吨 | -12.19% |
| 异氟尔酮 | 13500.00 | 11850.00 | 元/吨 | -12.22% |
| 己内酰胺 | 10903.33 | 9561.67 | 元/吨 | -12.31% |
| 醋酸正丙酯 | 7300.00 | 6390.00 | 元/吨 | -12.47% |
| 醋酸异丙酯 | 8250.00 | 7180.00 | 元/吨 | -12.97% |
| 丙二醇甲醚醋酸酯 | 8670.00 | 7540.00 | 元/吨 | -13.03% |
| 邻甲苯胺 | 19100.00 | 16600.00 | 元/吨 | -13.09% |
| 1,4-丁二醇 | 8471.43 | 7357.14 | 元/吨 | -13.15% |
| MTBE | 5562.50 | 4823.33 | 元/吨 | -13.29% |
| 二乙二醇乙醚 | 12516.67 | 10820.00 | 元/吨 | -13.56% |
| 正丙醛 | 8150.00 | 7037.50 | 元/吨 | -13.65% |
| 无水氯化钙 | 1187.50 | 1025.00 | 元/吨 | -13.68% |
| 癸二酸二辛酯 | 27600.00 | 23750.00 | 元/吨 | -13.95% |
| 二乙二醇 | 4996.67 | 4298.33 | 元/吨 | -13.98% |
| 乙二醇二乙酸酯 | 6925.00 | 5950.00 | 元/吨 | -14.08% |
| 二乙二醇二甲醚 | 16000.00 | 13733.33 | 元/吨 | -14.17% |
| 丙烯酸丁酯 | 8840.00 | 7582.14 | 元/吨 | -14.23% |
| 正庚烷 | 15000.00 | 12840.00 | 元/吨 | -14.40% |
| 醋酐 | 4995.00 | 4275.00 | 元/吨 | -14.41% |
| 四氢呋喃 | 11920.00 | 10200.00 | 元/吨 | -14.43% |
| 甲苯 | 6050.00 | 5170.00 | 元/吨 | -14.55% |
| 丙二醇甲醚 | 8642.86 | 7383.33 | 元/吨 | -14.57% |
| 三乙醇胺硼酸酯 | 12000.00 | 10250.00 | 元/吨 | -14.58% |
| 甲基丙烯酸羟丙酯 | 14233.33 | 12100.00 | 元/吨 | -14.99% |
| 甲基丙烯酸 | 14342.86 | 12167.50 | 元/吨 | -15.17% |
| 苯胺 | 9375.00 | 7945.00 | 元/吨 | -15.25% |
| 硫脲 | 12650.00 | 10716.67 | 元/吨 | -15.28% |
| 三甲苯 | 7620.00 | 6450.00 | 元/吨 | -15.35% |
| 片碱 | 3610.00 | 3033.33 | 元/吨 | -15.97% |
| 丙烯 | 6835.75 | 5717.67 | 元/吨 | -16.36% |
| 环氧乙烷 | 7000.00 | 5800.00 | 元/吨 | -17.14% |
| DBP | 8168.33 | 6751.67 | 元/吨 | -17.34% |
| 乙二醇 | 4688.33 | 3864.17 | 元/吨 | -17.58% |
| 氟化铝 | 13450.00 | 11050.00 | 元/吨 | -17.84% |
| 二水氯化钙 | 986.67 | 810.00 | 元/吨 | -17.91% |
| 二乙二醇丁醚 | 11165.00 | 9160.00 | 元/吨 | -17.96% |
| 二价酸酯MDBE | 7581.67 | 6216.67 | 元/吨 | -18.00% |
| 磷酸氢二钠 | 2220.00 | 1816.67 | 元/吨 | -18.17% |
| 轻质纯碱 | 1528.00 | 1250.00 | 元/吨 | -18.19% |
| 十六酸(棕榈酸) | 16000.00 | 13000.00 | 元/吨 | -18.75% |
| 亚硝酸钠 | 2637.50 | 2125.00 | 元/吨 | -19.43% |
| 丁酮 | 7966.67 | 6383.33 | 元/吨 | -19.87% |
| 聚合MDI | 18183.33 | 14566.67 | 元/吨 | -19.89% |
| 异丁醛 | 7200.00 | 5766.67 | 元/吨 | -19.91% |
| 甲醇 | 2758.33 | 2207.50 | 元/吨 | -19.97% |
| 苯乙烯 | 8470.00 | 6760.00 | 元/吨 | -20.19% |
| EHMA | 23450.00 | 18700.00 | 元/吨 | -20.26% |
| 双酚A | 9537.50 | 7576.00 | 元/吨 | -20.57% |
| 氯代碳酸乙烯酯 | 9000.00 | 7133.33 | 元/吨 | -20.74% |
| 正丁醇(工业级) | 7116.67 | 5633.33 | 元/吨 | -20.84% |
| 顺酐 | 6520.00 | 5112.50 | 元/吨 | -21.59% |
| 甲酸 | 2950.00 | 2300.00 | 元/吨 | -22.03% |
| 甲基丙二醇 | 14760.00 | 11500.00 | 元/吨 | -22.09% |
| 异丙醇 | 6660.00 | 5176.66 | 元/吨 | -22.27% |
| 丙烯酸 | 7550.00 | 5850.00 | 元/吨 | -22.52% |
| 草酰氯 | 35500.00 | 27500.00 | 元/吨 | -22.54% |
| 丁二烯 | 10800.00 | 8333.33 | 元/吨 | -22.84% |
| 小苏打 | 1546.00 | 1190.00 | 元/吨 | -23.03% |
| 叔丁醇 | 9300.00 | 7141.67 | 元/吨 | -23.21% |
| 二丙酮醇 | 12475.00 | 9575.00 | 元/吨 | -23.25% |
| 氯苯 | 6633.33 | 5050.00 | 元/吨 | -23.87% |
| 乙二醇丁醚 | 10247.50 | 7616.67 | 元/吨 | -25.67% |
| 重质纯碱 | 1650.00 | 1225.71 | 元/吨 | -25.71% |
| 丙酸 | 7066.67 | 5225.00 | 元/吨 | -26.06% |
| 盐酸羟胺 | 11775.00 | 8625.00 | 元/吨 | -26.75% |
| 苯酚 | 7857.50 | 5750.00 | 元/吨 | -26.82% |
| 过碳酸钠 | 4710.00 | 3437.50 | 元/吨 | -27.02% |
| MIBK | 9483.33 | 6916.67 | 元/吨 | -27.06% |
| 纯苯 | 7234.67 | 5268.67 | 元/吨 | -27.17% |
| 环己酮 | 8800.00 | 6350.00 | 元/吨 | -27.84% |
| 二甘醇 | 4540.00 | 3233.33 | 元/吨 | -28.78% |
| 四氯乙烯 | 4510.00 | 3205.00 | 元/吨 | -28.94% |
| 丙酮 | 5992.50 | 4057.50 | 元/吨 | -32.29% |
| 2-甲基四氢呋喃 | 19100.00 | 11780.00 | 元/吨 | -38.32% |
| 二氯甲烷 | 2785.00 | 1697.50 | 元/吨 | -39.05% |
| 正丙醇 | 8700.00 | 5200.00 | 元/吨 | -40.23% |
| 氢氧化钙 | 700.00 | 400.00 | 元/吨 | -42.86% |
| R22 | 32000.00 | 16250.00 | 元/吨 | -49.22% |
