2026-07-10 期现基差表
| 商品 | 主约代码 | 主约价 | 基差 |
| PTA | 2609 | 5560 | 查看 |
| PX | 2609 | 7742 | 查看 |
| 丁二烯橡胶 | 2609 | 12655 | 查看 |
| 不锈钢 | 2608 | 14290 | 查看 |
| 丙烯 | 2609 | 7089 | 查看 |
| 动力煤 | 2608 | 801.4 | 查看 |
| 多晶硅 | 2609 | 36350 | 查看 |
| 天然橡胶 | 2609 | 16905 | 查看 |
| 尿素 | 2609 | 1735 | 查看 |
| 工业硅 | 2609 | 8430 | 查看 |
| 棉纱 | 2609 | 22535 | 查看 |
| 棉花 | 2609 | 16125 | 查看 |
| 涤纶短纤 | 2609 | 7014 | 查看 |
| 烧碱 | 2609 | 1939 | 查看 |
| 热轧卷板 | 2610 | 3291 | 查看 |
| 燃料油 | 2609 | 3130 | 查看 |
| 玻璃 | 2609 | 965 | 查看 |
| 瓶片 | 2609 | 6778 | 查看 |
| 甲醇MA | 2609 | 2480 | 查看 |
| 白糖 | 2609 | 5284 | 查看 |
| 白银 | 2608 | 14656 | 查看 |
| 石油沥青 | 2609 | 3783 | 查看 |
| 硅铁 | 2609 | 5792 | 查看 |
| 碳酸锂 | 2609 | 151600 | 查看 |
| 纯碱 | 2609 | 1084 | 查看 |
| 纸浆 | 2609 | 4840 | 查看 |
| 线材 | 2609 | 3330 | 查看 |
| 菜籽油OI | 2609 | 9908 | 查看 |
| 菜籽粕 | 2609 | 2325 | 查看 |
| 螺纹钢 | 2610 | 3087 | 查看 |
| 铅 | 2608 | 16015 | 查看 |
| 铜 | 2609 | 103710 | 查看 |
| 铝 | 2608 | 23055 | 查看 |
| 锌 | 2608 | 24865 | 查看 |
| 锡 | 2608 | 415680 | 查看 |
| 锰硅 | 2609 | 5872 | 查看 |
| 镍 | 2609 | 128180 | 查看 |
| 黄金 | 2608 | 897.94 | 查看 |
